
Nicolás Hernán Gonzalo Otamendi
- Nombre completo
- Nicolás Hernán Gonzalo Otamendi
- Nacimiento
- 12/02/1988
- Edad
- 38 años
- Lugar de nacimiento
- Buenos Aires, Argentina
- Altura
- 183 cm
- Posición
- Defensor
- Club actual
River Plate
Estadísticas por temporada
| Equipo | Competición | PJ | Minutos | Goles | Asistencias |
|---|---|---|---|---|---|
Argentina Selección | Friendlies | 4 | 211 | 1 | 0 |
Argentina Selección | World Cup | 7 | 243 | — | 0 |
Argentina Selección | World Cup - Qualification South America | 17 | 1474 | 3 | 0 |
River Plate | CONMEBOL Sudamericana | 2 | 180 | 0 | 0 |
River Plate | Liga Profesional Argentina | 16 | 1452 | 0 | 0 |
— indica un dato no disponible. La temporada corresponde al año de inicio de la competición.
Trayectoria
| Temporada | Equipo |
|---|---|
| 2026 | Argentina Selección |
| 2026 | River Plate |
| 2025 | Argentina Selección |
| 2025 | Benfica |
| 2024 | Argentina Selección |
| 2024 | Argentina U23 Selección |
| 2024 | Benfica |
| 2023 | Argentina Selección |
| 2023 | Benfica |
| 2022 | Argentina Selección |
| 2022 | Benfica |
| 2021 | Argentina Selección |
| 2021 | Benfica |
| 2020 | Benfica |
| 2019 | Argentina Selección |
| 2019 | Manchester City |
| 2018 | Argentina Selección |
| 2018 | Manchester City |
| 2017 | Argentina Selección |
| 2017 | Manchester City |
| 2016 | Argentina Selección |
| 2016 | Manchester City |
| 2015 | Argentina Selección |
| 2015 | Manchester City |
| 2014 | Argentina Selección |
| 2014 | Valencia |
| 2013 | Argentina Selección |
| 2013 | FC Porto |
| 2012 | FC Porto |
| 2011 | Argentina Selección |
| 2011 | FC Porto |
| 2010 | Argentina Selección |
| 2010 | FC Porto |
| 2009 | Argentina Selección |
| 2009 | Vélez Sarsfield |
| 2008 | Vélez Sarsfield |
Equipos y temporadas registrados; no representan fechas exactas de contrato.
Transferencias registradas
El historial puede estar incompleto. Estos movimientos no determinan el club actual mostrado en la ficha.
| Fecha | Origen | Destino | Tipo / importe |
|---|---|---|---|
| 30/06/2026 | Benfica | River Plate | Libre |
| 29/09/2020 | Manchester City | Benfica | € 14.8M |
| 20/08/2015 | Valencia | Manchester City | € 48M |
| 01/07/2014 | Atletico-MG | Valencia | — |
| 07/02/2014 | Valencia | Atletico-MG | Préstamo |
| 30/01/2014 | FC Porto | Valencia | € 12M |
| 31/08/2010 | Vélez Sarsfield | FC Porto | € 8M |

Argentina Selección
Benfica
Argentina U23 Selección
Manchester City
Valencia
FC Porto
Vélez Sarsfield
Atletico-MG