
Nelson David Romero Cárdenas
- Nacimiento
- 18/11/1984
- Edad
- 41 años
- Lugar de nacimiento
- San Lorenzo, Paraguay
- Altura
- 174 cm
- Club actual
Club Guarani
Estadísticas por temporada
| Equipo | Competición | PJ | Minutos | Goles | Asistencias |
|---|---|---|---|---|---|
Club Guarani | Division Profesional - Clausura | 0 | 10 | 0 | 0 |
— indica un dato no disponible. La temporada corresponde al año de inicio de la competición.
Trayectoria
| Temporada | Equipo |
|---|---|
| 2026 | Club Guarani |
| 2025 | Club Guarani |
| 2018 | General Diaz |
| 2017 | Sportivo Luqueno |
| 2016 | Nacional Asuncion |
| 2015 | SOL DE America |
| 2014 | Libertad Asuncion |
| 2013 | Libertad Asuncion |
| 2012 | Club Guarani |
| 2011 | Club Guarani |
| 2010 | Olimpia |
| 2009 | Olimpia |
| 2008 | Libertad Asuncion |
Equipos y temporadas registrados; no representan fechas exactas de contrato.
Transferencias registradas
El historial puede estar incompleto. Estos movimientos no determinan el club actual mostrado en la ficha.
| Fecha | Origen | Destino | Tipo / importe |
|---|---|---|---|
| 03/01/2018 | Sportivo Luqueno | General Diaz | Libre |
| 01/01/2017 | Nacional Asuncion | Sportivo Luqueno | Libre |
| 01/06/2016 | Rubio NU | Nacional Asuncion | Libre |
| 01/01/2016 | SOL DE America | Rubio NU | Libre |
| 01/01/2015 | Libertad Asuncion | SOL DE America | Préstamo |

General Diaz
Sportivo Luqueno
Nacional Asuncion
SOL DE America
Libertad Asuncion
Olimpia
Rubio NU