
Pierce Liam Sweeney
- Nombre completo
- Pierce Liam Sweeney
- Nacimiento
- 11/09/1994
- Edad
- 32 años
- Lugar de nacimiento
- Dublin, Irlanda
- Altura
- 183 cm
- Posición
- Defensor
- Club actual
Cheltenham
Estadísticas por temporada
| Equipo | Competición | PJ | Minutos | Goles | Asistencias |
|---|---|---|---|---|---|
Cheltenham | EFL Trophy | 1 | 65 | 0 | 0 |
Cheltenham | League Cup | 1 | 95 | 0 | 0 |
Cheltenham | League Two | 14 | 1203 | 0 | 1 |
— indica un dato no disponible. La temporada corresponde al año de inicio de la competición.
Trayectoria
| Temporada | Equipo |
|---|---|
| 2026 | Cheltenham |
| 2025 | Exeter City |
| 2024 | Exeter City |
| 2023 | Exeter City |
| 2022 | Exeter City |
| 2021 | Exeter City |
| 2020 | Exeter City |
| 2019 | Exeter City |
| 2018 | Exeter City |
| 2017 | Exeter City |
| 2017 | Republic of Ireland U21 Selección |
| 2016 | Exeter City |
| 2015 | Reading |
| 2015 | Republic of Ireland U21 Selección |
| 2014 | Reading |
| 2013 | Reading |
| 2013 | Republic of Ireland U19 Selección |
| 2012 | Bray Wanderers |
| 2011 | Republic of Ireland U17 |
Equipos y temporadas registrados; no representan fechas exactas de contrato.
Transferencias registradas
El historial puede estar incompleto. Estos movimientos no determinan el club actual mostrado en la ficha.
| Fecha | Origen | Destino | Tipo / importe |
|---|---|---|---|
| 30/06/2026 | Exeter City | Cheltenham | Libre |
| 28/07/2016 | Reading | Exeter City | Libre |
| 09/07/2012 | Bray Wanderers | Reading | — |

Exeter City
Republic of Ireland U21 Selección
Reading
Republic of Ireland U19 Selección
Bray Wanderers
Republic of Ireland U17