
José Raúl Rangel Aguilar
- Nombre completo
- José Raúl Rangel Aguilar
- Nacimiento
- 25/02/2000
- Edad
- 26 años
- Lugar de nacimiento
- Zapotlán el Grande, Mexico
- Altura
- 191 cm
- Posición
- Arquero
- Club actual
Guadalajara Chivas
Estadísticas por temporada
| Equipo | Competición | PJ | Minutos | Goles | Asistencias |
|---|---|---|---|---|---|
Guadalajara Chivas | Leagues Cup | 2 | 185 | 0 | 0 |
Guadalajara Chivas | Liga MX | 15 | 1260 | 0 | 0 |
México Selección | Friendlies | 10 | 810 | 0 | 0 |
México Selección | World Cup | 5 | 451 | 0 | 0 |
— indica un dato no disponible. La temporada corresponde al año de inicio de la competición.
Trayectoria
| Temporada | Equipo |
|---|---|
| 2026 | Guadalajara Chivas |
| 2026 | México Selección |
| 2025 | Guadalajara Chivas |
| 2025 | México Selección |
| 2024 | Guadalajara Chivas |
| 2024 | México Selección |
| 2023 | Guadalajara Chivas |
| 2022 | Guadalajara Chivas |
| 2021 | Guadalajara Chivas |
| 2020 | Tapatío |
| 2019 | Guadalajara U20 |
Equipos y temporadas registrados; no representan fechas exactas de contrato.
Transferencias registradas
El historial puede estar incompleto. Estos movimientos no determinan el club actual mostrado en la ficha.
| Fecha | Origen | Destino | Tipo / importe |
|---|---|---|---|
| 04/03/2023 | Tapatío | Guadalajara Chivas | — |
| 01/03/2023 | Guadalajara Chivas | Tapatío | Libre |
| 08/04/2022 | Tapatío | Guadalajara Chivas | Libre |
| 07/01/2022 | Guadalajara Chivas | Tapatío | — |
| 01/01/2022 | Tapatío | Guadalajara Chivas | — |

México Selección
Tapatío
Guadalajara U20