
Robert Thomas Taylor
- Nombre completo
- Robert Thomas Taylor
- Nacimiento
- 21/10/1994
- Edad
- 32 años
- Lugar de nacimiento
- Kuopio, Finlandia
- Altura
- 182 cm
- Posición
- Mediocampista
- Club actual
Los Angeles Galaxy
Estadísticas por temporada
Las estadísticas se mostrarán aquí cuando estén disponibles.
Trayectoria
| Temporada | Equipo |
|---|---|
| 2026 | Los Angeles Galaxy |
| 2025 | Austin |
| 2024 | Finlandia Selección |
| 2024 | Inter Miami |
| 2023 | Finlandia Selección |
| 2023 | Inter Miami |
| 2022 | Finlandia Selección |
| 2022 | Inter Miami |
| 2021 | Brann |
| 2021 | Finlandia Selección |
| 2020 | Brann |
| 2020 | Finlandia Selección |
| 2019 | Tromso |
| 2018 | Finlandia Selección |
| 2018 | Tromso |
| 2017 | AIK stockholm |
| 2017 | Finlandia Selección |
| 2017 | Finland U21 Selección |
| 2016 | Rops |
| 2015 | JJK |
| 2014 | JJK |
| 2013 | JJK |
| 2012 | Lincoln |
| 2011 | JJK |
Equipos y temporadas registrados; no representan fechas exactas de contrato.
Transferencias registradas
El historial puede estar incompleto. Estos movimientos no determinan el club actual mostrado en la ficha.
Las transferencias se mostrarán aquí cuando estén disponibles.

Austin
Finlandia Selección
Inter Miami
Brann
Tromso
AIK stockholm
Finland U21 Selección
Rops
JJK
Lincoln