
Rubén Darío Manjarrés Jiménez
- Nombre completo
- Rubén Darío Manjarrés Jiménez
- Nacimiento
- 18/02/2000
- Edad
- 26 años
- Lugar de nacimiento
- Santa Marta, Colombia
- Posición
- Mediocampista
- Club actual
La Equidad
Estadísticas por temporada
| Equipo | Competición | PJ | Minutos | Goles | Asistencias |
|---|---|---|---|---|---|
La Equidad | Primera A | 31 | 1126 | 0 | 0 |
— indica un dato no disponible. La temporada corresponde al año de inicio de la competición.
Trayectoria
| Temporada | Equipo |
|---|---|
| 2026 | La Equidad |
| 2025 | Alianza Petrolera |
| 2024 | Alianza Petrolera |
| 2023 | Alianza Petrolera |
| 2022 | Alianza Petrolera |
| 2021 | Junior |
| 2020 | Barranquilla |
| 2019 | Barranquilla |
| 2018 | Barranquilla |
Equipos y temporadas registrados; no representan fechas exactas de contrato.
Transferencias registradas
El historial puede estar incompleto. Estos movimientos no determinan el club actual mostrado en la ficha.
| Fecha | Origen | Destino | Tipo / importe |
|---|---|---|---|
| 31/12/2025 | Alianza Petrolera | La Equidad | Libre |
| 30/12/2025 | Alianza Petrolera | La Equidad | Libre |
| 01/01/2024 | Santa Fe | Alianza Petrolera | — |
| 05/07/2023 | Alianza Petrolera | Santa Fe | Préstamo |
| 01/01/2022 | Junior | Alianza Petrolera | — |
| 01/01/2021 | Barranquilla | Junior | — |

Alianza Petrolera
Junior
Barranquilla
Santa Fe