
Shihao Wei
- Nombre completo
- Shihao Wei
- Nacimiento
- 08/04/1995
- Edad
- 31 años
- Lugar de nacimiento
- Bengbu, China
- Altura
- 178 cm
- Posición
- Delantero
- Club actual
Chengdu Better City
Estadísticas por temporada
| Equipo | Competición | PJ | Minutos | Goles | Asistencias |
|---|---|---|---|---|---|
Chengdu Better City | FA Cup | 2 | — | 3 | 0 |
Chengdu Better City | Super League | 25 | 2200 | 9 | 4 |
China Selección | FIFA Series | 2 | — | 1 | 0 |
China Selección | Friendlies | 6 | 403 | 0 | 0 |
China Selección | World Cup | 12 | — | 1 | 2 |
China Selección | World Cup - Qualification Asia | 12 | 686 | 1 | 2 |
— indica un dato no disponible. La temporada corresponde al año de inicio de la competición.
Trayectoria
| Temporada | Equipo |
|---|---|
| 2026 | Chengdu Better City |
| 2026 | China Selección |
| 2025 | Chengdu Better City |
| 2025 | China Selección |
| 2024 | Chengdu Better City |
| 2023 | China Selección |
| 2023 | Wuhan Three Towns |
| 2022 | China Selección |
| 2022 | Guangzhou Evergrande FC |
| 2021 | Guangzhou Evergrande FC |
| 2020 | Guangzhou Evergrande FC |
| 2019 | China Selección |
| 2019 | Guangzhou Evergrande FC |
| 2018 | Beijing Guoan |
| 2018 | China Selección |
| 2018 | China PR U23 Selección |
| 2017 | China Selección |
| 2017 | SHANGHAI SIPG |
| 2016 | Leixoes |
| 2015 | China PR U23 Selección |
| 2015 | Leixoes |
| 2014 | Boavista |
Equipos y temporadas registrados; no representan fechas exactas de contrato.
Transferencias registradas
El historial puede estar incompleto. Estos movimientos no determinan el club actual mostrado en la ficha.
| Fecha | Origen | Destino | Tipo / importe |
|---|---|---|---|
| 23/02/2024 | Wuhan Three Towns | Chengdu Better City | — |
| 04/04/2023 | Guangzhou Evergrande FC | Wuhan Three Towns | Libre |
| 01/02/2019 | Beijing Guoan | Guangzhou Evergrande FC | € 2.6M |
| 07/01/2018 | Leixoes | Beijing Guoan | — |
| 01/01/2018 | SHANGHAI SIPG | Leixoes | — |
| 25/02/2017 | Leixoes | SHANGHAI SIPG | Préstamo |
| 01/01/2016 | Feirense | Leixoes | — |
| 14/07/2015 | Boavista | Feirense | € 150K |

China Selección
Wuhan Three Towns
Guangzhou Evergrande FC
Beijing Guoan
China PR U23 Selección
SHANGHAI SIPG
Leixoes
Boavista
Feirense