
Stuart Armstrong
- Nombre completo
- Stuart Armstrong
- Nacimiento
- 30/03/1992
- Edad
- 34 años
- Lugar de nacimiento
- Inverness, Escocia
- Altura
- 183 cm
- Club actual
Sheffield Wednesday
Estadísticas por temporada
| Equipo | Competición | PJ | Minutos | Goles | Asistencias |
|---|---|---|---|---|---|
Aberdeen | Premiership | 12 | 646 | 0 | 0 |
— indica un dato no disponible. La temporada corresponde al año de inicio de la competición.
Trayectoria
| Temporada | Equipo |
|---|---|
| 2026 | Aberdeen |
| 2025 | Aberdeen |
| 2024 | Escocia Selección |
| 2024 | Vancouver Whitecaps |
| 2023 | Escocia Selección |
| 2023 | Southampton |
| 2022 | Escocia Selección |
| 2022 | Southampton |
| 2021 | Escocia Selección |
| 2021 | Southampton |
| 2020 | Escocia Selección |
| 2020 | Southampton |
| 2019 | Southampton |
| 2018 | Escocia Selección |
| 2018 | Southampton |
| 2017 | Celtic |
| 2017 | Escocia Selección |
| 2016 | Celtic |
| 2016 | Escocia Selección |
| 2015 | Celtic |
| 2015 | Scotland U21 Selección |
| 2014 | Celtic |
| 2014 | Escocia Selección |
| 2013 | Dundee Utd |
| 2013 | Escocia Selección |
| 2013 | Scotland U21 Selección |
| 2012 | Dundee Utd |
| 2011 | Dundee Utd |
| 2011 | Scotland U19 Selección |
| 2010 | Dundee Utd |
| 2010 | Scotland U19 Selección |
Equipos y temporadas registrados; no representan fechas exactas de contrato.
Transferencias registradas
El historial puede estar incompleto. Estos movimientos no determinan el club actual mostrado en la ficha.
| Fecha | Origen | Destino | Tipo / importe |
|---|---|---|---|
| 01/09/2025 | Sheffield Wednesday | Aberdeen | Libre |
| 31/01/2025 | Vancouver Whitecaps | Sheffield Wednesday | € 580K |
| 29/01/2025 | Vancouver Whitecaps | Sheffield Wednesday | Transferencia |
| 03/09/2024 | Southampton | Vancouver Whitecaps | Libre |
| 26/06/2018 | Celtic | Southampton | — |
| 02/02/2015 | Dundee Utd | Celtic | — |
Aberdeen
Escocia Selección
Vancouver Whitecaps
Southampton
Celtic
Scotland U21 Selección
Dundee Utd
Scotland U19 Selección