
Tomás Hernán Mantia
- Nombre completo
- Tomás Hernán Mantia
- Nacimiento
- 02/02/1993
- Edad
- 33 años
- Lugar de nacimiento
- Argentina
- Posición
- Defensor
- Club actual
Agropecuario
Estadísticas por temporada
No hay estadísticas disponibles para esta temporada.
Trayectoria
| Temporada | Equipo |
|---|---|
| 2025 | Agropecuario |
| 2024 | Agropecuario |
| 2023 | All Boys |
| 2022 | Flandria |
| 2021 | Alvarado |
| 2020 | Alvarado |
| 2019 | Alvarado |
| 2018 | Alvarado |
| 2017 | Defensores de Belgrano VR |
| 2016 | Defensores de Belgrano VR |
| 2015 | Defensores de Belgrano VR |
| 2014 | Defensores de Belgrano VR |
Equipos y temporadas registrados; no representan fechas exactas de contrato.
Transferencias registradas
El historial puede estar incompleto. Estos movimientos no determinan el club actual mostrado en la ficha.
| Fecha | Origen | Destino | Tipo / importe |
|---|---|---|---|
| 30/08/2025 | Kimberley Mar del Plata | Sarrabus Ogliastra | Libre |
| 01/02/2025 | Agropecuario | Kimberley Mar del Plata | Libre |
| 01/01/2025 | Agropecuario | Kimberley Mar del Plata | Libre |
| 02/01/2024 | All Boys | Agropecuario | Libre |
| 01/01/2023 | Flandria | All Boys | — |
| 28/06/2017 | Defensores de Belgrano VR | Alvarado | Libre |
| 01/01/2015 | Rosario Central | Defensores de Belgrano VR | Libre |
| 01/07/2014 | Rosario Central | Tiro Federal | Préstamo |

All Boys
Flandria
Alvarado
Defensores de Belgrano VR
Kimberley Mar del Plata
Sarrabus Ogliastra
Rosario Central
Tiro Federal