
Thomas Christopher Ince
- Nombre completo
- Thomas Christopher Ince
- Nacimiento
- 30/01/1992
- Edad
- 34 años
- Lugar de nacimiento
- Stockport, Inglaterra
- Altura
- 178 cm
- Posición
- Mediocampista
- Club actual
Tranmere
Estadísticas por temporada
| Equipo | Competición | PJ | Minutos | Goles | Asistencias |
|---|---|---|---|---|---|
Tranmere | League Cup | 1 | 29 | 0 | 0 |
Tranmere | League Two | 14 | 1259 | 2 | 4 |
— indica un dato no disponible. La temporada corresponde al año de inicio de la competición.
Trayectoria
| Temporada | Equipo |
|---|---|
| 2026 | Tranmere |
| 2025 | Watford |
| 2024 | Watford |
| 2023 | Watford |
| 2022 | Reading |
| 2021 | Reading |
| 2020 | Stoke City |
| 2019 | Stoke City |
| 2018 | Stoke City |
| 2017 | Huddersfield |
| 2016 | Derby |
| 2015 | Derby |
| 2015 | England U21 Selección |
| 2014 | Derby |
| 2013 | Blackpool |
| 2013 | England U21 Selección |
| 2012 | Blackpool |
| 2011 | Blackpool |
| 2011 | England U19 Selección |
| 2010 | Notts County |
Equipos y temporadas registrados; no representan fechas exactas de contrato.
Transferencias registradas
El historial puede estar incompleto. Estos movimientos no determinan el club actual mostrado en la ficha.
| Fecha | Origen | Destino | Tipo / importe |
|---|---|---|---|
| 26/07/2026 | Watford | Tranmere | Libre |
| 25/07/2026 | Watford | Tranmere | Libre |
| 29/06/2026 | Watford | Ince Tom | Libre |
| 27/06/2023 | Reading | Watford | € 58K |
| 01/07/2022 | Stoke City | Reading | Libre |
| 31/01/2022 | Stoke City | Reading | Préstamo |
| 01/07/2021 | Luton | Stoke City | — |
| 01/02/2021 | Stoke City | Luton | Préstamo |
| 24/07/2018 | Huddersfield | Stoke City | € 11.6M |
| 04/07/2017 | Derby | Huddersfield | € 9.1M |
| 03/07/2015 | Hull City | Derby | € 6.7M |
| 01/06/2015 | Derby | Hull City | — |
| 02/02/2015 | Hull City | Derby | Préstamo |
| 22/12/2014 | Nottingham Forest | Hull City | — |
| 29/10/2014 | Hull City | Nottingham Forest | Préstamo |
| 07/07/2014 | Blackpool | Hull City | Libre |
| 31/01/2014 | Blackpool | Crystal Palace | Préstamo |
| 04/08/2011 | Liverpool | Blackpool | € 65K |
| 15/10/2010 | Liverpool | Notts County | Préstamo |

Watford
Reading
Stoke City
Huddersfield
Derby
England U21 Selección
Blackpool
England U19 Selección
Notts County
Luton
Hull City
Nottingham Forest
Crystal Palace
Liverpool