
Antônio Josenildo Rodrigues de Oliveira
- Nombre completo
- Antônio Josenildo Rodrigues de Oliveira
- Nacimiento
- 10/10/1997
- Edad
- 29 años
- Lugar de nacimiento
- Carnaúba, Brasil
- Altura
- 188 cm
- Posición
- Defensor
- Club actual
Mirassol
Estadísticas por temporada
| Equipo | Competición | PJ | Minutos | Goles | Asistencias |
|---|---|---|---|---|---|
Kalamata | Super League 1 | 10 | 875 | 0 | 0 |
Mirassol | CONMEBOL Libertadores | 3 | 62 | 0 | 0 |
Mirassol | Copa Do Brasil | 2 | 195 | 0 | 0 |
Mirassol | Paulista - A1 | 2 | 151 | 0 | 0 |
Mirassol | Serie A | 2 | 56 | 0 | 0 |
— indica un dato no disponible. La temporada corresponde al año de inicio de la competición.
Trayectoria
| Temporada | Equipo |
|---|---|
| 2026 | Mirassol |
| 2025 | San Jose Earthquakes |
| 2024 | San Jose Earthquakes |
| 2023 | San Jose Earthquakes |
| 2022 | San Jose Earthquakes |
| 2021 | Gremio |
| 2020 | Gremio |
| 2019 | Gremio |
| 2018 | Gremio |
| 2017 | ABC |
| 2016 | Cruzeiro |
Equipos y temporadas registrados; no representan fechas exactas de contrato.
Transferencias registradas
El historial puede estar incompleto. Estos movimientos no determinan el club actual mostrado en la ficha.
| Fecha | Origen | Destino | Tipo / importe |
|---|---|---|---|
| 11/07/2026 | Mirassol | Kalamata | Transferencia |
| 14/01/2026 | San Jose Earthquakes | Mirassol | Libre |
| 30/12/2025 | San Jose Earthquakes | Rodrigues | Libre |
| 30/12/2025 | San Jose Earthquakes | Mirassol | Libre |
| 31/01/2024 | Gremio | San Jose Earthquakes | — |
| 06/08/2022 | Gremio | San Jose Earthquakes | Préstamo |
| 15/08/2019 | ABC | Gremio | — |
| 01/08/2018 | ABC | Gremio | Préstamo |
| 01/02/2017 | Cruzeiro | ABC | — |

Kalamata
San Jose Earthquakes
Gremio
ABC
Cruzeiro