
Wilson Brahian Gustavo Ayala Vera
- Nombre completo
- Wilson Brahian Gustavo Ayala Vera
- Nacimiento
- 29/06/1995
- Edad
- 31 años
- Lugar de nacimiento
- Ypacaraí, Paraguay
- Altura
- 175 cm
- Posición
- Mediocampista
- Club actual
2 de Mayo
Estadísticas por temporada
| Equipo | Competición | PJ | Minutos | Goles | Asistencias |
|---|---|---|---|---|---|
2 de Mayo | CONMEBOL Libertadores | 4 | 87 | 1 | 1 |
2 de Mayo | Division Profesional - Clausura | 0 | 0 | 0 | 0 |
— indica un dato no disponible. La temporada corresponde al año de inicio de la competición.
Trayectoria
| Temporada | Equipo |
|---|---|
| 2026 | 2 de Mayo |
| 2025 | 2 de Mayo |
| 2024 | 2 de Mayo |
| 2023 | Quilmes |
| 2022 | Club Guarani |
| 2021 | Nacional Asuncion |
| 2020 | Nacional Asuncion |
| 2019 | Club River Plate |
| 2018 | Club Guarani |
| 2017 | Independiente F.b.c. |
| 2015 | Paraguay U20 |
| 2015 | Rubio NU |
| 2014 | Rubio NU |
| 2012 | Rubio NU |
Equipos y temporadas registrados; no representan fechas exactas de contrato.
Transferencias registradas
El historial puede estar incompleto. Estos movimientos no determinan el club actual mostrado en la ficha.
| Fecha | Origen | Destino | Tipo / importe |
|---|---|---|---|
| 31/12/2025 | Sportivo Luqueno | 2 de Mayo | Libre |
| 15/02/2025 | 2 de Mayo | Sportivo Luqueno | Libre |
| 01/01/2024 | Quilmes | 2 de Mayo | — |
| 31/12/2022 | Club Guarani | Quilmes | Libre |
| 01/01/2022 | Nacional Asuncion | Club Guarani | — |
| 23/10/2020 | Guairena FC | Nacional Asuncion | Préstamo |
| 07/01/2020 | Club Guarani | Guairena FC | Préstamo |
| 24/06/2019 | Club Guarani | Club River Plate | Libre |
| 05/01/2018 | Independiente F.b.c. | Club Guarani | — |
| 01/03/2017 | Rubio NU | Independiente F.b.c. | Préstamo |
| 01/04/2016 | Rubio NU | Caacupe FBC | Préstamo |

Quilmes
Club Guarani
Nacional Asuncion
Club River Plate
Independiente F.b.c.
Paraguay U20
Rubio NU
Sportivo Luqueno
Guairena FC
Caacupe FBC