
William James Hughes
- Nombre completo
- William James Hughes
- Nacimiento
- 17/04/1995
- Edad
- 31 años
- Lugar de nacimiento
- Surrey, Inglaterra
- Altura
- 185 cm
- Posición
- Mediocampista
- Club actual
Crystal Palace
Estadísticas por temporada
| Equipo | Competición | PJ | Minutos | Goles | Asistencias |
|---|---|---|---|---|---|
Crystal Palace | League Cup | 2 | 180 | 0 | 0 |
Crystal Palace | Premier League | 4 | 40 | 0 | 0 |
Crystal Palace | UEFA Europa League | 0 | 0 | 0 | 0 |
— indica un dato no disponible. La temporada corresponde al año de inicio de la competición.
Trayectoria
| Temporada | Equipo |
|---|---|
| 2026 | Crystal Palace |
| 2025 | Crystal Palace |
| 2024 | Crystal Palace |
| 2023 | Crystal Palace |
| 2022 | Crystal Palace |
| 2021 | Crystal Palace |
| 2020 | Watford |
| 2019 | England U21 Selección |
| 2019 | Watford |
| 2018 | Watford |
| 2017 | England U21 Selección |
| 2017 | Watford |
| 2016 | Derby |
| 2015 | Derby |
| 2015 | England U21 Selección |
| 2014 | Derby |
| 2013 | Derby |
| 2012 | Derby |
| 2012 | England U17 Selección |
| 2011 | Derby |
Equipos y temporadas registrados; no representan fechas exactas de contrato.
Transferencias registradas
El historial puede estar incompleto. Estos movimientos no determinan el club actual mostrado en la ficha.
| Fecha | Origen | Destino | Tipo / importe |
|---|---|---|---|
| 28/08/2021 | Watford | Crystal Palace | € 7M |
| 24/06/2017 | Derby | Watford | € 9.1M |

Watford
England U21 Selección
Derby
England U17 Selección