Todavía no hay un plantel actualizado disponible. Se muestran los jugadores vinculados al equipo en la base.
| Pos. | N.º | Jugador | Edad | Altura |
|---|---|---|---|---|
| ARQ | 1 | Said | 35 | — |
| DEF | 19 | Carles Polo | 24 | — |
| DEF | 20 | Eric Palau | 23 | — |
| DEF | 23 | Juanca | 25 | — |
| DEF | — | Aarón Martínez | 26 | — |
| DEF | — | Raúl González | 23 | — |
| DEF | — | Sergio Alvarelhos | 29 | 180 cm |
| DEF | — | Wiman | 28 | — |
| MED | 11 | José Salvador | — | — |
| MED | 13 | Miky Braz | 29 | — |
| MED | 16 | Germán Ferrín | 26 | — |
| MED | 18 | Serra | 38 | — |
| MED | — | Xavier Prat | 34 | — |
| DEL | 7 | Iván Fernández | 28 | — |
| DEL | 9 | Ivan Fernandez | — | — |
| DEL | 10 | Biel Gelabert | 25 | — |
| DEL | 15 | Xavier Enes | 26 | — |
| DEL | 22 | Diego Gálvez | 28 | — |
| DEL | 24 | Rubén Kake | 24 | — |
| DEL | 25 | Jonathan Leighton | 30 | — |
| DEL | — | Leandro Gomes | 28 | — |
| DEL | — | Oriol García | 27 | — |
José Carlos Salvador Alfageme