Plantel | |||||
---|---|---|---|---|---|
Pos. | Nro. | Jugador | Edad | Altura | |
ARQ | 38 | ![]() | 31 | 190 cm | |
ARQ | 1 | ![]() | 36 | 184 cm | |
ARQ | 30 | ![]() | 24 | -- | |
DEF | ![]() | 30 | 185 cm | ||
DEF | 2 | ![]() | 28 | 173 cm | |
DEF | 15 | ![]() | 31 | 185 cm | |
DEF | 24 | ![]() | 27 | 178 cm | |
DEF | 3 | ![]() | 27 | 190 cm | |
DEF | 44 | ![]() | 24 | 177 cm | |
DEF | 5 | ![]() | 24 | 191 cm | |
DEF | 32 | ![]() | 22 | -- | |
DEF | 7 | ![]() | 24 | 187 cm | |
MED | 8 | ![]() | 29 | 180 cm | |
MED | 21 | ![]() | 24 | 170 cm | |
MED | 6 | ![]() | 32 | 170 cm | |
MED | 17 | ![]() | 27 | 177 cm | |
MED | 23 | ![]() | 26 | 173 cm | |
MED | 93 | ![]() | 22 | 176 cm | |
DEL | 27 | ![]() | 27 | 179 cm | |
DEL | 28 | ![]() | 24 | 182 cm | |
DEL | 9 | ![]() | 23 | -- | |
DEL | 10 | ![]() | 22 | 181 cm | |
DEL | 22 | ![]() | 19 | -- | |
![]() | 23 | 181 cm |
Director técnico | |
---|---|
Nombre | Edad |
![]() | 46 |