| Plantel | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Nro. | Jugador | Edad | Altura | |
| ARQ | L. Hutchinson | 24 | 187 cm | ||
| ARQ | R. Cowderoy | 43 | -- | ||
| DEF | J. Butler | 26 | -- | ||
| DEF | M. Waters | 28 | 178 cm | ||
| DEF | J. Wardle | 29 | -- | ||
| DEF | Christopher Doyle | 31 | 189 cm | ||
| DEF | A. McNally | 22 | 183 cm | ||
| MED | J. Dunn | 31 | 172 cm | ||
| MED | J. Lussey | 32 | 183 cm | ||
| MED | R. Griffiths | 26 | 172 cm | ||
| MED | A. Raikhy | 24 | -- | ||
| MED | H. Gregson | 23 | 183 cm | ||
| MED | O. Robinson | 23 | 182 cm | ||
| MED | L. Whelan | 24 | -- | ||
| DEL | 7 | C. Jolley | 25 | 180 cm | |
| DEL | 18 | C. McAleny | 34 | 178 cm | |
| DEL | R. Grant | 36 | 180 cm | ||
| DEL | F. Sinclair-Smith | 26 | -- | ||
| DEL | G. Newell | 29 | 184 cm | ||
| DEL | A. Thomas | 32 | 191 cm | ||
| DEL | B. Holmes | 23 | 186 cm | ||
| DEL | K. Murphy | 23 | -- | ||
| DEL | J. Goodwin | 0 | -- | ||
| Director técnico | |
|---|---|
| Nombre | Edad |
Tommy Laswon | 0 |