Plantel | |||||
---|---|---|---|---|---|
Pos. | Nro. | Jugador | Edad | Altura | |
ARQ | 1 | ![]() | 28 | 181 cm | |
ARQ | 33 | ![]() | 24 | 182 cm | |
ARQ | ![]() | 21 | -- | ||
ARQ | ![]() | 21 | 182 cm | ||
DEF | 19 | ![]() | 30 | 193 cm | |
DEF | 5 | ![]() | 27 | 179 cm | |
DEF | 3 | ![]() | 30 | 189 cm | |
DEF | 4 | ![]() | 26 | 180 cm | |
DEF | 200 | ![]() | 23 | 165 cm | |
DEF | 31 | ![]() | 33 | 181 cm | |
DEF | 16 | ![]() | 27 | 173 cm | |
DEF | 15 | ![]() | 29 | 176 cm | |
DEF | 61 | ![]() | 24 | 175 cm | |
MED | ![]() | 29 | 170 cm | ||
MED | 14 | ![]() | 29 | 180 cm | |
MED | 18 | ![]() | 25 | 174 cm | |
MED | 6 | ![]() | 26 | 177 cm | |
MED | 23 | ![]() | 28 | 170 cm | |
MED | 17 | ![]() | 32 | 170 cm | |
MED | 16 | ![]() | 24 | 174 cm | |
MED | 26 | ![]() | 23 | 170 cm | |
DEL | 90 | ![]() | 28 | 178 cm | |
DEL | 7 | ![]() | 29 | 182 cm | |
DEL | ![]() | 28 | 177 cm | ||
DEL | 11 | ![]() | 31 | 175 cm | |
DEL | 99 | ![]() | 26 | 179 cm | |
DEL | 17 | ![]() | 24 | 171 cm | |
DEL | 10 | ![]() | 21 | 169 cm | |
DEL | 193 | ![]() | 22 | 168 cm | |
DEL | 29 | ![]() | 23 | 176 cm | |
DEL | 34 | ![]() | 20 | 178 cm | |
DEL | ![]() | 23 | 190 cm | ||
![]() | 22 | -- | |||
![]() | 20 | 183 cm | |||
![]() | 20 | 178 cm | |||
![]() | 20 | -- | |||
![]() | 18 | -- | |||
![]() | 20 | 182 cm |
Director técnico | |
---|---|
Nombre | Edad |
![]() | 70 |