Plantel | |||||
---|---|---|---|---|---|
Pos. | Nro. | Jugador | Edad | Altura | |
ARQ | 16 | ![]() | 36 | 184 cm | |
ARQ | 61 | ![]() | 28 | 193 cm | |
DEF | 8 | ![]() | 38 | 184 cm | |
DEF | 2 | ![]() | 33 | 179 cm | |
DEF | 3 | ![]() | 29 | 178 cm | |
DEF | 22 | ![]() | 29 | 190 cm | |
DEF | 39 | ![]() | 27 | 173 cm | |
DEF | 4 | ![]() | 22 | 185 cm | |
DEF | 38 | ![]() | 21 | 185 cm | |
MED | 36 | ![]() | 26 | 166 cm | |
MED | 14 | ![]() | 26 | 168 cm | |
MED | 20 | ![]() | 27 | 178 cm | |
MED | 6 | ![]() | 20 | 187 cm | |
MED | 12 | ![]() | 19 | -- | |
DEL | ![]() | 26 | 182 cm | ||
DEL | 99 | ![]() | 26 | 175 cm | |
DEL | 7 | ![]() | 28 | 170 cm | |
DEL | 17 | ![]() | 28 | 193 cm | |
DEL | 19 | ![]() | 21 | -- | |
DEL | 10 | ![]() | 21 | 182 cm | |
DEL | 37 | ![]() | 20 | -- | |
DEL | ![]() | 21 | -- | ||
![]() | 34 | 180 cm | |||
![]() | 23 | 185 cm | |||
![]() | 21 | 174 cm |
Director técnico | |
---|---|
Nombre | Edad |
![]() | 72 |