3 - 5
Final
Primera División - Apertura · Apertura - 10
28/04/2024, 10:00 hs · Hora de Argentina
Árbitro: J. FeresParque Capurro, Montevideo
Titulares
Pos.Num.Nombrecm Edad
30 L. Álvarez 39 187
16 M. Gómez 32 178
15 F. Alonso 33 186
29 N. Ayala 29 187
6 M. Pintos 24 174
10 M. Lombardi 37 175
14 G. Pereira 33 180
11 C. Cruz 26 171
26 J. Trasante 25 175
20 M. Cabrera
28 186
22 A. Machado 22 181
DT: R. Caruso (62)
SUPLENTES
Suplentes
9 Douglas Jardel 29 185
23 D. Núñez 22 181
39 Á. Vázquez 22 175
7 I. Yepez 25 185
25 D. Olivera 25 186
1 L. Giossa 24 179
5 E. Álvarez 28 190
17 M. Rodríguez 27 171
28 T. Schiavulli 21 180
32 M. Fernández 21 168
Goles
  • 29'A. Machado (pen.)
  • 82'I. Yepez
  • 90+1'Á. Vázquez
Amarillas
  • 45+1'M. Cabrera
  • 64'D. Nunez
Cambios
  • 63'M. Cabrera Douglas Jardel
  • 63'M. Lombardi D. Núñez
  • 63'G. Pereira Á. Vázquez
  • 74'J. Trasante D. Olivera
  • 74'M. Pintos I. Yepez
Titulares
Pos.Num.Nombrecm Edad
12 J. Río 20 189
6 L. Sosa 33 177
2 S. Etchebarne 30 185
4 E. Ancheta 25 179
20 L. Ferreira
24 189
14 R. Brazionis 22 188
19 S. Romero 34 178
34 K. Lewis 25 174
7 I. Pintos 20 178
33 G. Leyes 34 186
11 N. Rossi 22 178
DT: A. Apud (56)
SUPLENTES
Suplentes
16 M. Peralta 18 175
30 S. Fernández 39 167
25 A. Montaña 18 170
3 M. Fracchia 29 188
17 F. Silvestre 23 184
8 C. Tizón 28 175
15 R. Núñez 26 168
18 G. Bueno 31 175
26 D. Píriz 18 190
32 K. Martínez 18 191
Goles
  • 26'G. Leyes
  • 45+2'L. Sosa
  • 61'S. Fernández
  • 68'S. Fernández
  • 90+6'S. Fernández
Amarillas
  • 47'L. Ferreira
Cambios
  • 25'I. Pintos M. Peralta
  • 46'N. Rossi S. Fernández
  • 63'G. Leyes A. Montaña
  • 74'L. Sosa F. Silvestre
  • 74'L. Ferreira M. Fracchia