Primera División - Clausura · Clausura - 9
21/10/2024, 16:00 hs · Hora de Argentina
Árbitro: B. SacareloParque Capurro, Montevideo
Titulares
Pos.Num.Nombrecm Edad
1 L. Giossa 24 179
16 M. Gómez 32 178
5 E. Álvarez 28 190
29 N. Ayala 29 187
4 P. López 22 179
10 M. Lombardi 37 175
14 G. Pereira 33 180
20 M. Cabrera 28 186
11 N. Schiappacasse 25 182
24 F. Silvera 23 173
32 M. Fernández 21 168
DT: W. Pandiani (48)
SUPLENTES
Suplentes
39 Á. Vázquez 22 175
7 I. Yepez 26 185
17 M. Rodríguez 27 171
19 Ó. Díaz 21 170
21 J. Coronel 28 189
9 Douglas Jardel 29 185
18 S. Caraballo -- --
25 D. Olivera 25 186
27 S. López -- --
30 L. Álvarez 39 187
Goles
  • 59'F. Silvera
Cambios
  • 9'E. Álvarez Á. Vázquez
  • 58'N. Schiappacasse I. Yepez
  • 58'P. López M. Rodríguez
  • 68'M. Fernández Ó. Díaz
  • 68'F. Silvera J. Coronel
Titulares
Pos.Num.Nombrecm Edad
22 G. Reyes 38 186
17 M. Suárez 28 182
32 H. Petryk 30 183
34 G. Tanco 25 181
37 M. Noble 27 180
5 L. Núñez 23 180
74 D. Romero 24 180
26 G. Larrazábal 22 176
16 R. César 31 176
8 P. González 28 167
DT: M. Piñeyro
SUPLENTES
Suplentes
7 B. Centeno 19 175
14 R. Muniz 23 174
28 S. Cartagena 22 170
9 F. Milán 23 184
1 A. Freitas 27 185
23 S. Diana 34 182
25 J. Ginzo 22 176
15 S. González 24 --
19 F. Tealde 35 179
20 S. Tormo 23 174
Amarillas
  • 76'A. Rodriguez
  • 83'A. M. Noble Sequeira
Cambios
  • 63'G. Larrazábal B. Centeno
  • 71'G. Tanco R. Muniz
  • 71'P. González S. Cartagena
  • 79'M. Suárez F. Milán