Plantel | |||||
---|---|---|---|---|---|
Pos. | Nro. | Jugador | Edad | Altura | |
ARQ | ![]() | 25 | 197 cm | ||
ARQ | 31 | ![]() | 23 | -- | |
ARQ | ![]() | 24 | -- | ||
DEF | 5 | ![]() | 27 | 184 cm | |
DEF | 21 | ![]() | 36 | 184 cm | |
DEF | ![]() | 26 | 190 cm | ||
DEF | 3 | ![]() | 25 | -- | |
DEF | 22 | ![]() | 25 | 185 cm | |
DEF | ![]() | 24 | 189 cm | ||
DEF | 36 | ![]() | 23 | 190 cm | |
DEF | 4 | ![]() | 23 | 186 cm | |
DEF | 36 | ![]() | 22 | -- | |
DEF | 38 | ![]() | 19 | -- | |
MED | 19 | ![]() | 24 | 170 cm | |
MED | 27 | ![]() | 21 | -- | |
MED | ![]() | 24 | 176 cm | ||
MED | 6 | ![]() | 22 | 177 cm | |
MED | 30 | ![]() | 23 | -- | |
MED | ![]() | 22 | 186 cm | ||
MED | 35 | ![]() | 21 | -- | |
MED | ![]() | 0 | -- | ||
MED | 22 | ![]() | 19 | 179 cm | |
MED | ![]() | 20 | -- | ||
MED | ![]() | 0 | -- | ||
DEL | 23 | ![]() | 29 | 185 cm | |
DEL | 9 | ![]() | 26 | 193 cm | |
DEL | 20 | ![]() | 24 | 176 cm | |
DEL | 27 | ![]() | 23 | 176 cm | |
DEL | 32 | ![]() | 22 | -- | |
DEL | 24 | ![]() | 18 | 189 cm | |
DEL | 40 | ![]() | 0 | -- | |
![]() | 28 | 185 cm | |||
![]() | 23 | -- |
Director técnico | |
---|---|
Nombre | Edad |
![]() | 39 |