Todavía no hay un plantel actualizado disponible. Se muestran los jugadores vinculados al equipo en la base.
| Pos. | N.º | Jugador | Edad | Altura |
|---|---|---|---|---|
| ARQ | — | D. Lowson | 38 | 187 cm |
| ARQ | — | D. Walker | — | — |
| ARQ | — | J. Anderson | — | — |
| ARQ | — | J. Maddison | 32 | 183 cm |
| DEF | — | B. Ramsey | — | 185 cm |
| DEF | — | C. Morris | 36 | 187 cm |
| DEF | — | C. Reid | — | — |
| DEF | — | C. Williams | 29 | 180 cm |
| DEF | — | J. Henderson | 34 | 185 cm |
| DEF | — | M. Turner | — | — |
| MED | — | A. Johnson | 40 | — |
| MED | — | B. Geliher | — | — |
| MED | — | B. Sayer | 33 | — |
| MED | — | C. Oliver | 32 | 178 cm |
| MED | — | L. Noble | 35 | 173 cm |
| MED | — | R. Donaldson | 35 | 180 cm |
| MED | — | S. Hodgson | 35 | — |
| MED | — | S. Taylor | 40 | — |
| MED | — | W. Phillips | 41 | — |
| DEL | — | C. Finnigan | 40 | 178 cm |
| DEL | — | J. Foalle | 32 | — |
| DEL | — | J. Walton | — | — |
| DEL | — | J. Ward | — | — |
| DEL | — | L. Henderson | 36 | 185 cm |
| DEL | — | S. Forster | 46 | — |
| DEL | — | S. Hodgson | 25 | — |
Stephen Turnbull · 39 años