Todavía no hay un plantel actualizado disponible. Se muestran los jugadores vinculados al equipo en la base.
| Pos. | N.º | Jugador | Edad | Altura |
|---|---|---|---|---|
| ARQ | 1 | A. Honka-Hallila | 25 | — |
| ARQ | — | Tuomo Hiltunen | 33 | — |
| DEF | 2 | B. Urgenc | 24 | — |
| DEF | 3 | A. Liljaniemi | 21 | — |
| DEF | 4 | I. Äijö | 29 | 186 cm |
| DEF | 5 | Olli Kilpeläinen | 26 | 189 cm |
| DEF | 11 | B. Dahlström | 23 | — |
| DEF | 15 | J. Laitinen | 25 | — |
| DEF | 22 | K. Viramäki | 22 | — |
| DEF | 24 | J. Kilpeläinen | 26 | — |
| MED | 6 | J. Heinonen | 24 | — |
| MED | 7 | N. Forsell | 25 | 173 cm |
| MED | 8 | R. Lehtonen | 26 | — |
| MED | 13 | N. Levis | 20 | 172 cm |
| MED | 14 | J. Jäppinen | 25 | — |
| MED | 27 | V. Määttä | 22 | — |
| DEL | 10 | A. Deng | 23 | — |
| DEL | 23 | E. Ylönen | 23 | — |
| DEL | 29 | A. Hyppönen | 22 | — |
| DEL | 45 | V. Karttunen | 20 | 180 cm |
| DEL | — | V. Huovila | 20 | — |
Janne Wilkman