Division Profesional - Apertura · Fecha 8
27/03/2019, 20:15 hs · Hora de Argentina
Estadio Arsenio Erico (Asunción)
Titulares
Pos.Num.Nombrecm Edad
30 S. Rojas 28 189
15 V. Dávalos 33 175
26 E. Cristaldo -- --
4 R. Garay 27 186
16 M. Paniagua 37 181
28 M. Riveros 36 179
29 J. Vieyra 32 175
5 M. Duré 33 178
25 P. Velázquez 37 192
17 D. Alegre 31 170
19 F. Romero 24 175
DT: A. Bobadilla (48)
SUPLENTES
Suplentes
2 J. Franco 32 176
9 F. Parra 39 184
11 F. Costa 33 162
1 C. Riveros 26 182
8 J. Argüello 33 178
14 C. Núñez 29 179
21 C. Erbes 35 172
Cambios
  • 45+6'E. Cristaldo J. Franco
  • 64'J. Vieyra F. Costa
  • 64'D. Alegre F. Parra
Titulares
Pos.Num.Nombrecm Edad
12 C. Servín 37 187
4 P. Da Silva -- --
18 C. Riveros 42 179
13 A. Mejía 36 177
21 B. Cáceres 35 180
10 J. Recalde 32 178
26 A. Cougo 28 180
22 J. Canale 28 183
11 A. Martínez 32 181
19 I. Franco 24 173
DT: J. Chamot (55)
SUPLENTES
Suplentes
6 D. Ortiz 32 188
7 R. Rivero 29 172
9 O. Cardozo 41 194
20 A. Bareiro 35 167
23 E. Benítez 37 176
25 A. Machuca 25 187
30 J. Amarilla 23 177
Goles
  • 15'A. Martínez
Cambios
  • 45+6'A. Cougo D. Ortiz
  • 64'Á. Cardozo Lucena R. Rivero
  • 71'A. Martínez O. Cardozo