Division Profesional - Apertura · Apertura - 21
03/06/2023, 20:00 hs · Hora de Argentina
Árbitro: D. OjedaEstadio Luís Alfonso Giagni, Asunción
Titulares
Pos.Num.Nombrecm Edad
1 H. Espínola 33 181
19 C. Rolón 32 185
3 F. Báez 33 178
14 C. Núñez 29 179
35 F. Román 26 180
5 E. Orzusa 34 173
7 M. Martínez 30 175
26 J. Alfaro 25 180
32 F. Brizuela 28 175
21 G. Aguilar 25 182
15 F. Morel 20 177
DT: P. Sarabia (49)
SUPLENTES
Suplentes
23 C. Espínola
24 172
24 J. Santacruz
29 177
28 C. Ocampos 25 185
9 D. Fleitas 27 180
11 G. Caballero 23 178
36 I. Benegas 37 180
12 C. Riveros 26 182
Goles
  • 12'G. Aguilar (pen.)
  • 77'C. Ocampos
Amarillas
  • 81'C. Espinola
  • 90+4'J. F. Santacruz Rodas
Cambios
  • 64'M. Martínez C. Espínola
  • 64'E. Orzusa J. Santacruz
  • 64'G. Aguilar C. Ocampos
  • 70'F. Morel D. Fleitas
  • 90'F. Brizuela G. Caballero
Titulares
Pos.Num.Nombrecm Edad
12 C. Servín 37 187
5 N. Bareiro 36 183
18 L. Cabral 41 173
2 A. Fernández 27 175
14 R. Pedrozo 31 177
38 L. Martínez 21 185
27 J. González 36 174
7 I. Valdez 29 178
8 R. Domínguez 32 175
11 Ó. Ruíz 33 173
17 D. Rodríguez 27 176
DT: I. Almeida (46)
SUPLENTES
Suplentes
34 Edson Caríus 36 184
24 R. Carballo 28 184
16 V. Ayala 36 177
15 Y. Villasanti 28 168
22 D. Huesca 24 171
32 G. Medina 20 170
31 E. Benítez 27 183
Cambios
  • 26'L. Cabral Edson Caríus
  • 46'D. Rodríguez R. Carballo
  • 66'R. Pedrozo V. Ayala
  • 84'Ó. Ruíz Y. Villasanti