Todavía no hay un plantel actualizado disponible. Se muestran los jugadores vinculados al equipo en la base.
| Pos. | N.º | Jugador | Edad | Altura |
|---|---|---|---|---|
| ARQ | 1 | S. Maguire | 41 | — |
| ARQ | 12 | C. Mitchell | 30 | 183 cm |
| DEF | 3 | N. Healy | 27 | — |
| DEF | 4 | R. McGivern | 36 | 178 cm |
| DEF | 18 | S. Moan | 36 | — |
| DEF | 33 | D. Scullion | 22 | — |
| DEF | 38 | G. Poynton | 29 | 178 cm |
| DEF | — | O. McCart | 21 | — |
| DEF | — | S. Foster | 29 | — |
| MED | 6 | F. McCaffrey | 33 | — |
| MED | 16 | Liam Bagnall | 34 | — |
| MED | 20 | S. Ball | 29 | — |
| MED | 27 | A. O'Brien | 21 | — |
| MED | 36 | J. Mooney | 23 | 185 cm |
| MED | — | P. Donnelly | 34 | — |
| DEL | 7 | Ciarán O'Connor | 30 | 183 cm |
| DEL | 8 | A. Carroll | 25 | — |
| DEL | 10 | T. Lockhart | 32 | — |
| DEL | 14 | A. Salley | 29 | — |
| DEL | 24 | L. Forde | 27 | — |
| DEL | 40 | A. Magennis | 20 | — |
| DEL | 49 | P. McGovern | 18 | — |
Barry Gray