Division Profesional - Apertura · Fecha 12
24/03/2019, 20:30 hs · Hora de Argentina
Estadio Manuel Ferreira (Asunción)
Titulares
Pos.Num.Nombrecm Edad
12 A. Aguilar 36 186
21 A. Alcáraz 42 187
20 S. Otálvaro 38 179
27 J. Leguizamón 33 178
7 N. Camacho 37 177
11 I. Torres 33 178
10 W. Mendieta 36 178
6 R. Ortiz 34 174
31 H. Quintana 23 172
24 R. Santa Cruz 43 189
3 A. Silva 35 178
DT: D. Garnero (55)
SUPLENTES
Suplentes
16 T. Viudez 35 169
26 R. Sánchez 28 176
15 J. Ortega 33 183
2 W. Candia 31 172
13 M. Olivera 32 181
1 L. Azcona -- --
9 B. Montenegro 31 182
Cambios
  • 46'H. Quintana T. Viudez
  • 58'J. Leguizamón R. Sánchez
  • 73'N. Camacho J. Ortega
Titulares
Pos.Num.Nombrecm Edad
30 S. Rojas 28 189
26 E. Cristaldo -- --
27 M. Jacquet 29 187
16 M. Paniagua 37 181
28 M. Riveros 36 179
29 J. Vieyra 32 175
5 M. Duré 33 178
2 J. Franco 32 176
11 F. Costa 33 162
9 F. Parra 39 184
19 F. Romero 24 175
DT: A. Bobadilla (48)
SUPLENTES
Suplentes
8 J. Argüello 33 178
15 V. Dávalos 33 175
21 C. Erbes 35 172
22 S. Fretes 25 175
1 C. Riveros 26 182
24 R. Garay 27 186
25 P. Velázquez 37 192
Cambios
  • 67'F. Costa J. Argüello
  • 76'J. Vieyra V. Dávalos
  • 76'M. Duré C. Erbes