Todavía no hay un plantel actualizado disponible. Se muestran los jugadores vinculados al equipo en la base.
| Pos. | N.º | Jugador | Edad | Altura |
|---|---|---|---|---|
| ARQ | 12 | E. Männistö | — | — |
| ARQ | 30 | L. Kanerva | — | — |
| ARQ | — | S. Korri | 21 | — |
| DEF | 2 | Markus Babb | 23 | — |
| DEF | 3 | A. Arvela | 23 | — |
| DEF | 4 | C. Abdou | — | — |
| DEF | 5 | T. Halminen | — | — |
| DEF | 11 | A. Johansson | 26 | — |
| DEF | 24 | J. Halminen | 25 | — |
| DEF | 27 | Matias Babb | 21 | — |
| DEF | 31 | M. Honkaniemi | 22 | — |
| MED | 6 | O. Ohvo | 22 | 181 cm |
| MED | 14 | W. Abdelali | 34 | 179 cm |
| MED | 16 | A. Salonen | 22 | — |
| MED | 22 | T. Silvennoinen | 27 | — |
| DEL | 7 | O. Repo | 20 | — |
| DEL | 10 | M. Jalkanen | 28 | — |
| DEL | 13 | A. Kainulainen | — | — |
| DEL | 17 | V. Pohtio | 21 | 177 cm |
| DEL | 18 | E. Ahde | 30 | — |
| DEL | 28 | J. Helin | — | — |
| DEL | — | K. Aukusti | — | — |
Scott Green · 56 años