Todavía no hay un plantel actualizado disponible. Se muestran los jugadores vinculados al equipo en la base.
| Pos. | N.º | Jugador | Edad | Altura |
|---|---|---|---|---|
| ARQ | 12 | N. Pienmunne | 29 | — |
| ARQ | 23 | M. Kuitto | — | — |
| ARQ | 30 | J. Sorsa | 33 | 183 cm |
| DEF | 2 | V. Maijanen | 22 | — |
| DEF | 5 | D. Boateng | 26 | 181 cm |
| DEF | 22 | A. Kotanen | 26 | — |
| DEF | 29 | A. Junnikkala | 22 | — |
| DEF | 33 | O. Oinonen | — | — |
| DEF | — | E. Lattu | — | — |
| DEF | — | E. Seppälä | — | — |
| MED | 10 | A. Oikkonen | 32 | — |
| MED | 17 | L. Seilonen | 25 | — |
| MED | 18 | K. Reponen | 23 | — |
| MED | 20 | T. Iiskola | — | — |
| MED | 21 | J. Enbuska | 22 | — |
| MED | 40 | S. Kurkisuo | 24 | — |
| MED | — | E. Sikanen | 21 | — |
| MED | — | M. Röyti | — | — |
| DEL | 7 | M. Salminen | 25 | — |
| DEL | 9 | T. Värtö | — | — |
| DEL | 11 | S. Rots | 20 | — |
| DEL | 13 | J. Sinkkonen | 23 | — |
| DEL | 14 | O. Jammeh | 22 | — |
| DEL | 15 | J. Reponen | 25 | — |
| DEL | 26 | P. Pesonen | 21 | — |
| DEL | — | P. Kerminen | 22 | — |
| DEL | — | T. Pohjonen | — | — |
Mika Heino