Platense
0 - 0
Susp.
Defensa Y Justicia
Liga Profesional Argentina, 8
domingo 2 de marzo de 2025, 21:30 hs
Nicolas Lamolina, Argentina
Estadio Ciudad de Vicente López, Vicente López, Provincia de Buenos Aires
31
J. Cozzani
24
B. Schelotto
13
I. Vazquez
6
O. Salomón
3
A. Silva
5
R. Herrera
14
L. Picco
7
G. Mainero
10
V. Taborda
11
F. Zapiola
21
A. Lotti
25
E. Bologna
14
E. Cannavo
6
L. Ferreira
28
E. Aguilera
3
A. Soto
5
K. Gutiérrez
35
B. Schamine
21
M. Miranda
10
A. Molinas
7
A. Osorio
11
G. Togni
Platense
Pos.Num.NombreAlt. Edad
ARQ 31 Juan Cozzani 26 184
DEF 13 Ignacio Vazquez 27 188
DEF 6 Oscar Salomón 25 181
DEF 3 Tomás Ariel Silva 21 175
MED 5 Rodrigo Herrera 24 179
MED 14 Leonel Picco 26 192
MED 7 Guido Mainero 29 177
MED 10 Vicente Taborda 23 175
MED 11 Franco Zapiola 24 173
DEL 21 Augusto Lotti 28 179
DT: F. Orsi (51)
SUPLENTES
ARQ 1 Andres Desabato 34 183
DEF 2 Juan Pablo Pignani 23 190
DEF 4 Edgar Elizalde 25 179
DEF 42 Gonzalo Goñi 26 184
MED 19 Santiago Toloza 22 171
MED 8 Fernando Juárez 26 177
MED 23 Enzo Roldán 24 178
MED 32 Franco Baldassarra 26 178
DEL 20 Rodrigo Márquez 23 179
DEL 77 Ronaldo Martinez 28 178
DEL 26 ‪Ignacio Schor 24 183
Defensa Y Justicia
Pos.Num.NombreAlt. Edad
ARQ 25 Enrique Bologna 43 188
DEF 14 Ezequiel Cannavo 22 181
DEF 6 Lucas Ferreira 24 189
DEF 28 Emanuel Aguilera 35 187
DEF 3 Alexis Soto 31 176
MED 5 Kevin Gutiérrez 27 168
MED 35 Benjamin Schamine 21 178
MED 21 Matías Miranda 24 174
MED 10 Aaron Molinas 24 175
MED 7 Abiel Osorio 22 182
DEL 11 Gastón Togni 27 181
DT: P. De Muner (43)
SUPLENTES
ARQ 1 Facundo Masuero 24 --
DEF 38 Tobias Rubio 20 175
DEF 4 Agustín Sienra 25 171
DEF 15 Damián Pérez 36 170
MED 22 Santiago Sosa 20 175
MED 20 Lucas González 24 169
MED 24 Maximiliano González 20 182
MED 16 Valentín Larralde 24 170
DEL 29 Gastón González 23 182
DEL 26 Francisco González 23 170
DEL 17 Agustín Hausch 21 177
DEL 37 Matías Ramírez 25 175
Goles
11' M. Miranda
Estadísticas
Posesión de pelota
55%
45%
Remates
1
5
Remates al arco
1
2
Faltas
1
5
Córners
3
1
Offsides
4
Amarillas
0
0
Rojas
0
0
Pases totales
80
66
Precisión en pases
48%
47%