Todavía no hay un plantel actualizado disponible. Se muestran los jugadores vinculados al equipo en la base.
| Pos. | N.º | Jugador | Edad | Altura |
|---|---|---|---|---|
| ARQ | — | Lluis Francisco | 22 | — |
| DEF | — | Aitor Vergarachea García | 27 | — |
| DEF | — | Angel Pacheco | — | — |
| DEF | — | Blai Pons | 32 | 189 cm |
| DEF | — | Javi Ramos | 35 | 180 cm |
| DEF | — | Jordan Randall Glindmeyer | 30 | 184 cm |
| DEF | — | Pau | 24 | — |
| DEF | — | Sergio Sevilla | 30 | — |
| MED | — | A. Tugores | 23 | — |
| MED | — | Adri Marín | 24 | — |
| MED | — | Jaime Manresa | 27 | — |
| MED | — | José Bueno | 32 | — |
| MED | — | Juan Terrasa | — | — |
| MED | — | Miguel Zamora | 26 | — |
| MED | — | Pau Vila | 23 | — |
| MED | — | Toni Navarro | — | — |
| DEL | — | Dani Bardolet | 35 | 185 cm |
| DEL | — | Josemi | 31 | — |
| DEL | — | Marc Esteve | 36 | — |
| DEL | — | Nacho Dosil | 30 | — |
| DEL | — | Nilson David Samudio Barbotte | 29 | — |
| DEL | — | P. Igbinovia | — | — |
| DEL | — | Sergio Sarmiento | 30 | 175 cm |
| — | — | Samuel Carrasco | 24 | 194 cm |
Carlos Enrique Martinez Cortes · 50 años