| Plantel | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Nro. | Jugador | Edad | Altura | |
| ARQ | 1 | Ş. Məhəmmədəliyev | 31 | 188 cm | |
| ARQ | 97 | F. Buntić | 28 | 194 cm | |
| ARQ | 99 | M. Kochalski | 25 | 190 cm | |
| ARQ | A. Ramazanov | 22 | -- | ||
| ARQ | 12 | S. Məmmədzadə | 19 | -- | |
| DEF | 30 | A. Hüseynov | 30 | 179 cm | |
| DEF | 55 | B. Hüseynov | 34 | 183 cm | |
| DEF | 27 | T. Bayramov | 24 | 185 cm | |
| DEF | 2 | Matheus Silva | 28 | 182 cm | |
| DEF | 29 | M. Vešović | 34 | 177 cm | |
| DEF | 81 | K. Medina | 32 | 185 cm | |
| DEF | 13 | B. Mustafazadə | 28 | -- | |
| DEF | 44 | E. Cəfərquliyev | 25 | 180 cm | |
| MED | 20 | R. Almeyda | 36 | 184 cm | |
| MED | 10 | A. Zoubir | 33 | 180 cm | |
| MED | 66 | Patrick Andrade | 32 | 176 cm | |
| MED | 8 | M. Janković | 30 | 172 cm | |
| MED | 24 | A. Isaev | 29 | 177 cm | |
| MED | 15 | Leandro Andrade | 26 | 176 cm | |
| MED | 6 | Júlio Romão | 27 | -- | |
| DEL | 19 | R. Xhixha | 27 | -- | |
| DEL | 22 | M. Qurbanlı | 23 | 185 cm | |
| DEL | 90 | N. Axundzadə | 21 | -- | |
| Director técnico | |
|---|---|
| Nombre | Edad |
Qurban Qurbanov | 53 |