Plantel | |||||
---|---|---|---|---|---|
Pos. | Nro. | Jugador | Edad | Altura | |
ARQ | 21 | ![]() | 26 | 185 cm | |
ARQ | 1 | ![]() | 24 | 186 cm | |
ARQ | 30 | ![]() | 23 | 187 cm | |
DEF | 5 | ![]() | 27 | -- | |
DEF | 4 | ![]() | 31 | 180 cm | |
DEF | 13 | ![]() | 26 | -- | |
DEF | 31 | ![]() | 23 | 197 cm | |
DEF | 26 | ![]() | 24 | 181 cm | |
DEF | 25 | ![]() | 22 | -- | |
DEF | ![]() | 22 | 178 cm | ||
DEF | 24 | ![]() | 21 | -- | |
MED | 26 | ![]() | 25 | 174 cm | |
MED | 15 | ![]() | 26 | 177 cm | |
MED | 7 | ![]() | 27 | 181 cm | |
MED | 10 | ![]() | 25 | -- | |
MED | 98 | ![]() | 26 | -- | |
MED | 11 | ![]() | 25 | -- | |
MED | 8 | ![]() | 25 | -- | |
MED | 23 | ![]() | 27 | -- | |
MED | 38 | ![]() | 21 | -- | |
DEL | 14 | ![]() | 26 | 185 cm | |
DEL | ![]() | 24 | 172 cm | ||
DEL | 70 | ![]() | 23 | 177 cm | |
DEL | 24 | ![]() | 26 | -- | |
DEL | 29 | ![]() | 24 | -- | |
DEL | 27 | ![]() | 22 | 191 cm | |
DEL | 9 | ![]() | 22 | 182 cm | |
![]() | 35 | 188 cm | |||
![]() | 27 | 182 cm | |||
![]() | 24 | 178 cm | |||
![]() | 22 | -- | |||
![]() | 22 | 182 cm |
Director técnico | |
---|---|
Nombre | Edad |
![]() | 50 |