Racing Club
1 - 0
ET
Tigre
Liga Profesional Argentina, F 5
viernes 15 de agosto de 2025, 21:00 hs
Dario Herrera, Argentina
Estadio Presidente Juan Domingo Perón, Avellaneda, Provincia de Buenos Aires
21
G. Arias
23
N. Colombo
18
F. Pardo
2
G. Basso
34
F. Mura
26
R. Sánchez
36
B. Zuculini
19
I. Rodríguez
17
T. Conechny
22
E. Torres
77
A. Balboa
12
F. Zenobio
17
G. Soto
2
J. Laso
14
T. Cardona
24
F. Álvarez
27
S. González
5
B. Leyes
7
S. Rivero
10
J. Saralegui
21
S. Medina
29
I. Russo
Racing Club
Pos.Num.NombreAlt. Edad
ARQ 21 Gabriel Arias 37 189
DEF 23 Nazareno Colombo 26 184
DEF 18 Franco Pardo 28 183
MED 34 Facundo Mura 26 171
MED 26 Richard Sánchez 29 176
MED 36 Bruno Zuculini 32 182
MED 19 Ignacio Rodríguez 23 175
DEL 17 Tomás Conechny 27 170
DEL 22 Elías Torres 24 --
DEL 77 Adrián Balboa 31 186
DT: Gustavo Adolfo Costas Makeira (62)
SUPLENTES
ARQ 25 Facundo Cambeses 28 185
DEF 3 Marco Di Cesare 23 186
DEF 35 Santiago Quiros 22 179
DEF 27 Gabriel Rojas 28 178
MED 24 Adrián Fernández 24 183
MED 32 Agustín Almendra 25 175
MED 16 Martín Barrios 26 177
DEL 7 Duván Vergara 28 173
DEL 10 Luciano Vietto 31 174
DEL 9 Adrián Martínez 33 181
DEL 41 Ramiro Degregorio 22 169
DEL 28 Santiago Solari 27 178
Goles
43' A. Balboa
Tigre
Pos.Num.NombreAlt. Edad
ARQ 12 Felipe Zenobio 25 183
DEF 17 Guillermo Soto 31 177
DEF 2 Joaquín Laso 35 185
DEF 14 Tomás Cardona 29 186
DEF 24 Federico Álvarez 31 183
MED 27 Santiago González 22 183
MED 5 Bruno Leyes 23 173
MED 7 Simón Rivero 22 172
MED 10 Jabes Saralegui 22 181
MED 21 Sebastián Medina 25 177
DEL 29 Ignacio Russo 24 175
DT: Diego Omar Dabove (52)
SUPLENTES
ARQ 26 Tomás Sultani 27 186
DEF 20 Alan Barrionuevo 28 188
DEF 25 Valentín Moreno 22 172
DEF 6 Diego Sosa 28 178
MED 33 Elías Cabrera 22 172
MED 23 Gonzalo Piñeiro 24 177
MED 22 Julián López 25 186
MED 30 Jalil Elias 29 173
DEL 32 Braian Martínez 25 170
DEL 18 Blas Armoa 25 179
DEL 19 Alfio Oviedo 29 181
DEL 37 Manuel Fernandez 20 --
Estadísticas
Posesión de pelota
62%
38%
Remates
7
3
Remates al arco
1
1
Faltas
5
3
Córners
3
2
Offsides
2
2
Amarillas
0
0
Rojas
0
0
Pases totales
217
127
Precisión en pases
78%
61%