| Partidos 2026 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Fecha | L/V | Competencia | Rival | Res. |
| 19/01 | V | Primera A | 1 - 1 | |
| 25/01 | L | Primera A | 1 - 2 | |
| 29/01 | L | Primera A | 2 - 1 | |
| 02/02 | V | Primera A | 1 - 1 | |
| 07/02 | L | Primera A | 3 - 2 | |
| 11/02 | V | Primera A | 0 - 1 | |
| 22/02 | V | Primera A | 1 - 0 | |
| 01/03 | L | Primera A | 0 - 0 | |
| 07/03 | L | Primera A | 1 - 2 | |
| 15/03 | V | Primera A | 1 - 0 | |
| 20/03 | L | Primera A | 0 - 1 | |
| 23/03 | V | Primera A | 1 - 1 | |
| 27/03 | L | Primera A | 1 - 0 | |
| 01/04 | V | Primera A | 1 - 4 | |
| 07/04 | L | Primera A | 2 - 1 | |
| 11/04 | L | Primera A | 0 - 3 | |
| 19/04 | V | Primera A | 0 - 2 | |
| 26/04 | L | Primera A | 2 - 2 | |
| 03/05 | V | Primera A | 2 - 1 | |
| 10/05 | L | Copa Colombia | 0 - 0 | |
| 18/05 | V | Copa Colombia | 4 - 1 | |
| 21/05 | L | Copa Colombia | 1 - 1 | |
| 26/05 | V | Copa Colombia | 2 - 2 | |
| 26/07 | L | Primera A | 2 - 1 | |
| 01/08 | V | Primera A | 2 - 1 | |
| 19/08 | L | Primera A | 1 - 1 | |
| 22/08 | L | Primera A | 1 - 1 | |
| 30/08 | L | Primera A | 2 - 2 | |
| 06/09 | V | Primera A | 2 - 2 | |
| 13/09 | V | Primera A | 0 - 2 | |
| 18/09 | L | Primera A | 2 - 2 | |
| 24/09 | V | Primera A | 0 - 1 | |
| 28/09 | V | Primera A | 0 - 2 | |
| 03/10 | L | Primera A | 2 - 0 | |
| 09/10 | V | Primera A | 2 - 2 | |
| 13/10 | V | Primera A | 1 - 1 | |
| 18/10 | L | Primera A | 2 - 1 | |
| 24/10 | V | Primera A | 0 - 1 | |
| 27/10 | V | Primera A | 2 - 0 | |
| 02/11 | L | Primera A | 1 - 0 | |
| 07/11 | V | Primera A | 0 - 1 | |
| 14/11 | L | Primera A | 0 - 1 | |
| Estadísticas 2026 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Torneo | L/V | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | % |
| Primera A | L | 19 | 8 | 6 | 5 | 25 | 23 | 2 | 52.63% |
| ▼ 1 sin ganar | Ult. 5: EGGGP | ||||||||
| V | 19 | 5 | 6 | 8 | 17 | 24 | -7 | 36.84% | |
| ▼ 1 sin ganar | Ult. 5: EEPGP | ||||||||
| T | 38 | 13 | 12 | 13 | 42 | 47 | -5 | 44.74% | |
| ▼ 2 sin ganar | Ult. 5: PGGPP | ||||||||
| Copa Colombia | L | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 33.33% |
| V | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 | 3 | 3 | 66.67% | |
| T | 4 | 1 | 3 | 0 | 7 | 4 | 3 | 50% | |
| Total | L | 21 | 8 | 8 | 5 | 26 | 24 | 2 | 50.79% |
| ▼ 1 sin ganar | Ult. 5: EGGGP | ||||||||
| V | 21 | 6 | 7 | 8 | 23 | 27 | -4 | 39.68% | |
| ▼ 1 sin ganar | Ult. 5: EEPGP | ||||||||
| T | 42 | 14 | 15 | 13 | 49 | 51 | -2 | 45.24% | |
| ▼ 2 sin ganar | Ult. 5: PGGPP | ||||||||
| Estadística | Local | Visitante | Total |
|---|---|---|---|
| Partidos contabilizados | 21 | 21 | 42 |
| Goles a favor / partido | 1,24 | 1,10 | 1,17 |
| Goles recibidos / partido | 1,14 | 1,29 | 1,21 |
| Goles totales / partido | 2,38 | 2,38 | 2,38 |
| Vallas invictas | 23,8% (5/21) | 14,3% (3/21) | 19,0% (8/42) |
| Sin marcar | 23,8% (5/21) | 33,3% (7/21) | 28,6% (12/42) |
| Ambos equipos marcaron | 61,9% (13/21) | 52,4% (11/21) | 57,1% (24/42) |
| Más de 2,5 goles (3 o más) | 52,4% (11/21) | 33,3% (7/21) | 42,9% (18/42) |
| Más de 3,5 goles (4 o más) | 19,0% (4/21) | 23,8% (5/21) | 21,4% (9/42) |
| Racha actual de más de 2,5 | 0 partidos | 0 partidos | 0 partidos |
| Racha actual de más de 3,5 | 0 partidos | 0 partidos | 0 partidos |
Resultados finalizados del calendario mostrado, a los 90 minutos más descuento. No incluye prórroga ni tandas de penales; se omiten partidos sin ese marcador disponible. Los goles totales suman los del equipo y su rival. La racha cuenta partidos consecutivos desde el último finalizado, dentro de cada columna y competición seleccionada.
Todavía no hay un plantel actualizado disponible. Se muestran los jugadores vinculados al equipo en la base.