Todavía no hay un plantel actualizado disponible. Se muestran los jugadores vinculados al equipo en la base.
| Pos. | N.º | Jugador | Edad | Altura |
|---|---|---|---|---|
| ARQ | — | Victor | 38 | — |
| DEF | — | André Pantoja | 24 | — |
| DEF | — | Franck | 25 | — |
| DEF | — | Gleilison Felipe | 25 | — |
| DEF | — | Ikalo | 33 | — |
| DEF | — | Jean | 38 | — |
| DEF | — | Mailson | 27 | — |
| DEF | — | Paulista | 31 | — |
| DEF | — | Reinaldo | 29 | — |
| DEF | — | Taynam | 27 | — |
| DEF | — | Terlen | 30 | — |
| MED | — | Darlei | 26 | — |
| MED | — | Glauco | 31 | — |
| MED | — | Jhonatan | 31 | — |
| MED | — | Lucas | 28 | — |
| MED | — | Mateus Andrade | 28 | — |
| MED | — | Mecharlen | 38 | — |
| MED | — | Roger | 33 | — |
| DEL | — | Danilo | 24 | — |
| DEL | — | Enoque | 32 | — |
| DEL | — | Justino | 34 | — |
| DEL | — | Nildo | 31 | — |
| DEL | — | Savio | 28 | — |
| DEL | — | Weverton | 29 | — |
Jose Mário Souza da Costa · 49 años