Todavía no hay un plantel actualizado disponible. Se muestran los jugadores vinculados al equipo en la base.
| Pos. | N.º | Jugador | Edad | Altura |
|---|---|---|---|---|
| DEF | 3 | David López Jiménez | 21 | — |
| DEF | 4 | R. Jalade | 21 | 184 cm |
| DEF | 5 | Sergio Martínez | 22 | — |
| DEF | 19 | Álvaro Díaz Garamendi | 21 | — |
| DEF | — | Daniel García | 22 | — |
| DEF | — | Fran Ostos | 23 | — |
| DEF | — | Iker Ortín | 22 | 186 cm |
| DEF | — | Iván Soldán Pancho | 20 | — |
| DEF | — | J. Villegas | 23 | — |
| DEF | — | Jorge Mariano | — | — |
| DEF | — | José Manuel | 23 | — |
| DEF | — | Juanan Toro | 23 | 186 cm |
| DEF | — | Sergio Veces Torres | 22 | 170 cm |
| MED | — | Gonzalo Ballesteros | 20 | 178 cm |
| MED | — | Manolo Vázquez | 24 | — |
| MED | — | Mario Naranjo Carmona | 22 | — |
| DEL | 7 | Bakary Sow | — | — |
| DEL | 18 | Carlos Colomer | 21 | — |
| DEL | — | Alexis Ciria | 18 | — |
| DEL | — | Daniel Herrera | 19 | — |
| DEL | — | Gabriel Martínez Gauna | 22 | — |
| DEL | — | Pochito | 23 | — |
| DEL | — | Raúl Gómez Suárez | — | — |
| — | — | Alejandro Vázquez Florido | 22 | — |
| — | — | Ruben Catala | 23 | 190 cm |
José Manuel Romero Bernal