Todavía no hay un plantel actualizado disponible. Se muestran los jugadores vinculados al equipo en la base.
| Pos. | N.º | Jugador | Edad | Altura |
|---|---|---|---|---|
| ARQ | — | B. Jones | 24 | 189 cm |
| DEF | 3 | D. Jones | 31 | 183 cm |
| DEF | — | D. Myers | 25 | 186 cm |
| DEF | — | M. Ledger | 29 | 186 cm |
| DEF | — | R. Staunton | 24 | 183 cm |
| MED | 7 | E. Robson | 30 | 180 cm |
| MED | 18 | Oliver Green | 23 | — |
| MED | 23 | T. Pugh | 26 | 169 cm |
| MED | — | C. McKeown | 24 | 173 cm |
| MED | — | C. Ross | 32 | 188 cm |
| MED | — | D. Rowe | 31 | 188 cm |
| MED | — | M. Dolan | 33 | 175 cm |
| MED | — | M. Hancox | 33 | 178 cm |
| MED | — | M. Heaney | 27 | 184 cm |
| MED | — | O. Dyson | 26 | 178 cm |
| MED | — | R. Ramshaw | 33 | 178 cm |
| DEL | — | G. Taylor | 36 | 191 cm |
| DEL | — | J. Hooper | 33 | 185 cm |
| DEL | — | L. Scoble | 29 | 176 cm |
| DEL | — | Z. Siziba | 23 | 175 cm |
Jason Ainsley