Todavía no hay un plantel actualizado disponible. Se muestran los jugadores vinculados al equipo en la base.
| Pos. | N.º | Jugador | Edad | Altura |
|---|---|---|---|---|
| ARQ | 1 | D. Da Silva | 33 | 188 cm |
| ARQ | 12 | N. Noverraz | 22 | 198 cm |
| ARQ | 16 | N. de Mol | 25 | 184 cm |
| ARQ | 74 | J. Vachoux | 32 | 184 cm |
| DEF | 4 | L. Pos | 28 | 187 cm |
| DEF | 14 | H. Lukembila | 20 | 176 cm |
| DEF | 21 | E. Jusufi | 21 | 187 cm |
| DEF | 22 | M. Tsoungui | 24 | 182 cm |
| DEF | 23 | R. Kadima | 28 | 187 cm |
| DEF | 27 | S. N'Guessan | 26 | 197 cm |
| DEF | 30 | P. Sutter | 27 | 172 cm |
| DEF | 71 | B. Malula | 26 | 194 cm |
| DEF | 77 | M. Heule | 25 | 172 cm |
| DEF | 82 | I. Kaloga | 22 | 185 cm |
| MED | 6 | M. Okuka | 23 | 186 cm |
| MED | 8 | R. Bayard | 33 | 167 cm |
| MED | 10 | M. Qarri | 31 | 179 cm |
| MED | 17 | M. De Jesus | 25 | 176 cm |
| MED | 24 | E. Akichi | 36 | 178 cm |
| MED | 28 | E. Mahmoud | 25 | 171 cm |
| MED | 29 | L. Gelato | 21 | 178 cm |
| MED | 88 | H. Fargues | 34 | 177 cm |
| DEL | 7 | C. Abi | 26 | 189 cm |
| DEL | 9 | N. Toggenburger | 22 | 180 cm |
| DEL | 20 | N. Garcia | 26 | 176 cm |
Ricardo Nuno Pereira Alcobia Dionísio · 43 años