| Plantel | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Nro. | Jugador | Edad | Altura | |
| ARQ | 22 | L. Ward | 29 | 194 cm | |
| ARQ | 1 | C. Ripley | 33 | 191 cm | |
| DEF | 2 | M. Clark | 27 | -- | |
| DEF | 24 | G. Hall | 35 | 175 cm | |
| DEF | 6 | R. Tafazolli | 35 | 196 cm | |
| DEF | 3 | D. Butler | 32 | 175 cm | |
| DEF | 2 | T. Sobowale | 27 | -- | |
| DEF | 5 | S. Negru | 24 | -- | |
| DEF | 3 | P. Johnson | 22 | -- | |
| DEF | 37 | J. Debayo | 21 | -- | |
| DEF | 31 | H. Minturn | 22 | -- | |
| DEF | 3 | J. Knight-Lebel | 21 | -- | |
| DEF | 34 | B. Kirkman | 22 | -- | |
| DEF | 28 | K. Majekodunmi | 22 | -- | |
| DEF | S. Inwood | 0 | -- | ||
| MED | 16 | J. Ball | 30 | 187 cm | |
| MED | 8 | M. Virtue-Thick | 29 | 175 cm | |
| MED | 8 | D. Oldaker | 27 | 176 cm | |
| MED | 8 | O. Clarke | 34 | 180 cm | |
| MED | 8 | J. Thomson | 26 | 178 cm | |
| MED | G. Kilkenny | 26 | 170 cm | ||
| MED | 19 | T. Uwakwe | 26 | 178 cm | |
| MED | 16 | J. Cain | 25 | 176 cm | |
| MED | 28 | S. Khan | 30 | 181 cm | |
| MED | 21 | J. Hungbo | 26 | 173 cm | |
| MED | 39 | D. Mitchell | 21 | -- | |
| MED | J. Pearman | 20 | -- | ||
| MED | 33 | J. McGregor | 20 | -- | |
| DEL | 9 | O. Palmer | 34 | 196 cm | |
| DEL | 10 | H. Smith | 31 | 196 cm | |
| DEL | 11 | D. Butterworth | 27 | 181 cm | |
| DEL | 20 | T. Nichols | 33 | 178 cm | |
| DEL | 23 | A. Drinan | 28 | 182 cm | |
| DEL | 11 | B. Bodin | 34 | 180 cm | |
| DEL | 9 | P. Glatzel | 25 | 174 cm | |
G. Cox | 28 | 177 cm | |||
A. Hackford | 22 | 177 | |||
J. Snowdon | 22 | 172 | |||
T. Wilson-Brown | 22 | 194 cm | |||
B. Middlemas | 21 | 182 cm | |||
Lucas Griffiths-Brown | 0 | -- | |||
| L. Millard | 0 | -- | |||
| Director técnico | |
|---|---|
| Nombre | Edad |
Tommy Wright | 60 |