2 - 2
Final
Division Profesional - Apertura · Apertura - 22
11/06/2023, 11:00 hs · Hora de Argentina
Árbitro: D. LópezEstadio Defensores del Chaco, Asunción
Titulares
Pos.Num.Nombrecm Edad
12 C. Servín 37 187
5 N. Bareiro 36 183
2 A. Fernández 27 175
14 R. Pedrozo 31 177
38 L. Martínez 21 185
27 J. González 36 174
8 R. Domínguez 32 175
11 Ó. Ruíz 33 173
34 Edson Caríus 36 184
17 D. Rodríguez 27 176
19 Valdeci 29 169
DT: I. Almeida (46)
SUPLENTES
Suplentes
18 L. Cabral 41 173
37 M. Núñez 23 171
16 V. Ayala 36 177
32 G. Medina 20 170
24 R. Carballo 28 184
22 D. Huesca 24 171
4 Igor 28 184
Goles
  • 4'Edson Caríus
  • 69'R. Domínguez (pen.)
Cambios
  • 35'Valdeci L. Cabral
  • 46'J. González M. Núñez
  • 64'Edson Caríus V. Ayala
  • 64'L. Martínez G. Medina
  • 86'Ó. Ruíz R. Carballo
Titulares
Pos.Num.Nombrecm Edad
13 Jean 29 188
4 Eduardo Brock 33 185
23 A. Espínola 33 179
14 G. Báez 29 178
30 M. Duarte -- --
8 F. Carrizo 33 169
16 D. Bobadilla 23 180
19 D. Churín 35 187
27 A. Galeano 24 169
31 R. Morales 25 180
DT: F. Sava (50)
SUPLENTES
Suplentes
29 I. Gavilán 22 171
40 F. Fernández 32 180
7 E. Giménez 26 177
38 D. Diarra 21 187
17 L. Rivas 23 177
12 M. Martínez 26 188
6 R. Carrascal 32 173
Goles
  • 24'R. Morales
  • 80'D. Bobadilla
Cambios
  • 74'A. Galeano I. Gavilán
  • 74'R. Morales F. Fernández
  • 82'M. Duarte E. Giménez
  • 82'F. Carrizo D. Diarra
  • 88'A. Espínola L. Rivas