Division Profesional - Apertura · Apertura - 10
31/03/2023, 19:00 hs · Hora de Argentina
Árbitro: G. JuliadozaEstadio Defensores del Chaco, Asunción
Titulares
Pos.Num.Nombrecm Edad
12 C. Servín 37 187
18 L. Cabral 41 173
31 E. Benítez 27 183
2 A. Fernández
27 175
4 Igor 28 184
16 V. Ayala 36 177
6 M. Paredes 31 178
10 M. Benítez 29 180
11 Ó. Ruíz 33 173
24 R. Carballo 28 184
23 M. Verdún 26 171
DT: B. Maciel (43)
SUPLENTES
Suplentes
7 I. Valdez
29 178
19 Valdeci 29 169
8 R. Domínguez 32 175
38 L. Martínez 21 185
32 G. Medina 20 170
22 D. Huesca 24 171
Amarillas
  • 45+3'A. Fernandez
  • 69'I. Valdez
Cambios
  • 57'M. Verdún I. Valdez
  • 57'R. Carballo Patryck Ferreira
  • 74'V. Ayala Valdeci
  • 74'M. Benítez R. Domínguez
  • 90+2'L. Cabral L. Martínez
Titulares
Pos.Num.Nombrecm Edad
12 C. Riveros 26 182
27 O. Brizuela 34 189
2 R. Cabrera 29 174
3 F. Báez 33 178
35 F. Román 26 180
5 E. Orzusa 34 173
7 M. Martínez 30 175
26 J. Alfaro 25 180
32 F. Brizuela 28 175
28 C. Ocampos 25 185
25 J. Cáceres 20 176
DT: P. Sarabia (49)
SUPLENTES
Suplentes
9 D. Fleitas 27 180
11 G. Caballero 23 178
10 W. Candia 31 172
1 H. Espínola 33 181
6 J. Benítez 23 179
29 S. Vargas 22 175
23 C. Espínola 24 172
Cambios
  • 62'J. Cáceres D. Fleitas
  • 62'F. Brizuela G. Caballero
  • 74'J. Alfaro W. Candia