 Tondela
Tondela							| Plantel | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Nro. | Jugador | Edad | Altura | |
| ARQ | 1 |  Gabriel Souza | 28 | 193 cm | |
| ARQ | 24 |  Iuri Miguel | 28 | 190 cm | |
| ARQ | 23 |  Lucas Cañizares | 23 | 188 cm | |
| ARQ | 99 |  Joel Sousa | 25 | 188 cm | |
| ARQ | 31 |  Bernardo Fontes | 23 | 196 cm | |
| DEF | 5 |  João Afonso | 35 | 188 cm | |
| DEF | 2 |  Bebeto | 35 | 174 cm | |
| DEF | 34 |  Ricardo Alves | 34 | 181 cm | |
| DEF | 48 |  Tiago Manso | 25 | 174 cm | |
| DEF | 25 |  Christian Marques | 22 | 188 cm | |
| DEF |  Jordi Pola | 25 | 191 cm | ||
| DEF | 19 |  R. Vita | 24 | 170 cm | |
| DEF | 60 |  E. Maviram | 24 | 168 cm | |
| DEF | 43 |  João Cesco | 24 | 189 cm | |
| DEF |  B. Medina | 23 | 180 cm | ||
| DEF | 3 |  Diego Tavares | 20 | 185 cm | |
| MED | 11 |  Costinha | 33 | 170 cm | |
| MED | 97 |  Cícero | 28 | 178 cm | |
| MED | 6 |  André Ceitil | 30 | 184 cm | |
| MED | 8 |  Hélder Tavares | 35 | 180 cm | |
| MED | 15 |  S. Sithole | 26 | 188 cm | |
| MED |  Xabi Huarte | 24 | 172 cm | ||
| MED |  J. Hodge | 23 | 172 cm | ||
| MED | 26 |  Nuno Cunha | 24 | 179 cm | |
| MED | 79 |  Hugo Félix | 21 | 170 cm | |
| MED | 32 |  J. Rodríguez | 19 | 173 cm | |
| DEL | 11 |  Rony Lopes | 29 | 174 cm | |
| DEL | 17 |  J. Siebatcheu | 29 | 190 cm | |
| DEL | 21 |  Pedro Maranhão | 26 | 172 cm | |
| DEL | 7 |  António Xavier | 33 | 180 cm | |
| DEL | 17 |  Roberto | 36 | 181 cm | |
| DEL | 23 |  Cascavel | 20 | -- | |
| DEL |  Y. Rodríguez | 20 | 185 cm | ||
| DEL | 19 |  Afonso Rodrigues | 23 | 178 cm | |
| DEL | 9 |  Miro | 22 | 184 cm | |
| DEL | 69 |  Yarlen | 19 | -- | |
|  Ivan Cavaleiro | 32 | 175 cm | |||
|  Luisinho | 35 | 170 cm | |||
|  M. Ouattara | 23 | -- | |||
| Director técnico | |
|---|---|
| Nombre | Edad | 
|  Ivo Ricardo Abreu Vieira | 49 |