Todavía no hay un plantel actualizado disponible. Se muestran los jugadores vinculados al equipo en la base.
| Pos. | N.º | Jugador | Edad | Altura |
|---|---|---|---|---|
| ARQ | 1 | J. Schmid | 25 | 185 cm |
| ARQ | 28 | Noah Kocoglu | 21 | 190 cm |
| ARQ | 31 | S. Kolbe | 30 | 187 cm |
| ARQ | 95 | M. Topić | 25 | 202 cm |
| DEF | 8 | B. Hoppe | 25 | — |
| DEF | 14 | Rabbi Nsingi | 21 | — |
| DEF | 15 | B. Auburger | 25 | 185 cm |
| DEF | 24 | Ali-Bey Yılmaz | 22 | 187 cm |
| DEF | 34 | Steven Roßbach | 22 | — |
| DEF | 37 | Alessandro Di Rosa | 25 | — |
| DEF | 55 | A. Velagić | 35 | 190 cm |
| DEF | 70 | F. Morou | 29 | 185 cm |
| DEF | — | A. Ouro-Agrignan | 21 | — |
| DEF | — | M. Şahin | 25 | — |
| MED | 6 | J. Lindner | 28 | — |
| MED | 20 | K. Yel | 24 | — |
| MED | 21 | S. Porta | 24 | — |
| MED | 22 | T. Reich | 25 | — |
| MED | 23 | Michael Hutterer | 36 | — |
| MED | 25 | A. Manuba | 23 | — |
| MED | 39 | D. Gerstmayer | 23 | — |
| MED | 61 | Ü. Tosun | 34 | 179 cm |
| MED | — | D. Jelisić | 26 | 178 cm |
| MED | — | D. Sefidanoski | 21 | — |
| MED | — | J. Amdouni | 20 | — |
| MED | — | Ji-Hun Kang | 25 | — |
| DEL | 4 | Mohamed Bekaj | 24 | — |
| DEL | 9 | E. Terakaj | 25 | — |
| DEL | 10 | E. Tunc | 28 | 175 cm |
| DEL | 11 | Y. Scintu | 29 | 191 cm |
| DEL | 17 | L. Knöferl | 23 | 179 cm |
| DEL | 18 | V. Katana | 21 | 182 cm |
| DEL | 27 | D. Abrangao | 22 | — |
| DEL | 30 | Dominik Kurija | 27 | — |
| DEL | 97 | Levin Krasniqi | 22 | — |
| DEL | — | M. Crnički | 28 | 180 cm |
| DEL | — | S. Imsak | 27 | — |
| — | — | S. Arslan | 24 | — |
| — | — | U. Demir | 24 | 183 cm |
Serdar Dayat · 57 años