Todavía no hay un plantel actualizado disponible. Se muestran los jugadores vinculados al equipo en la base.
| Pos. | N.º | Jugador | Edad | Altura |
|---|---|---|---|---|
| ARQ | — | D. Lavercombe | 30 | 191 cm |
| ARQ | — | M. Jones | 20 | — |
| DEF | — | B. Palfrey | 29 | — |
| DEF | — | E. Fabby | — | — |
| DEF | — | James John Taylor | 24 | — |
| DEF | — | K. Sanniola | 21 | — |
| DEF | — | R. Law | 27 | 177 cm |
| DEF | — | S. Sanders | 24 | 179 cm |
| DEF | — | S. White | 36 | — |
| DEF | — | T. Harrison | 25 | 185 cm |
| MED | — | B. Adelsbury | 36 | — |
| MED | — | C. Oxlade-Chamberlain | 28 | 187 cm |
| MED | — | C. Riley-Lowe | 30 | — |
| MED | — | D. Rooney | 27 | 182 cm |
| MED | — | J. Melhado | 25 | — |
| MED | — | K. Egan | 28 | 180 cm |
| MED | — | M. Buse | 29 | — |
| MED | — | R. Brett | 36 | 188 cm |
| MED | — | T. Horton | — | — |
| MED | — | W. Dean | 26 | 179 cm |
| DEL | — | A. Neal | 33 | — |
| DEL | — | D. Johnson-Fisher | 23 | — |
| DEL | — | D. Sullivan | 32 | — |
| DEL | — | S. Yetton | 41 | — |
| DEL | — | T. Harvey | 31 | 185 cm |
| DEL | — | T. Kuleya | 22 | — |
Leigh Robinson