Todavía no hay un plantel actualizado disponible. Se muestran los jugadores vinculados al equipo en la base.
| Pos. | N.º | Jugador | Edad | Altura |
|---|---|---|---|---|
| ARQ | 24 | R. Nuhu | 30 | 188 cm |
| ARQ | 36 | W. Lapsley | 29 | 196 cm |
| DEF | 2 | M. Jérôme | 36 | 178 cm |
| DEF | 3 | B. Malone | 25 | 183 cm |
| DEF | 4 | L. Mastrantonio | 30 | 185 cm |
| DEF | 5 | M. Milanese | 28 | 183 cm |
| DEF | 13 | A. Holt | 22 | 191 cm |
| DEF | 27 | R. Jiba | 25 | 183 cm |
| DEF | — | C. Ostrem | 26 | 175 cm |
| DEF | — | Isaac Bawa | 29 | 185 cm |
| MED | 6 | Victor PC | 32 | 173 cm |
| MED | 7 | J. Gallardo | 28 | 178 cm |
| MED | 8 | N. Nortey | 32 | 180 cm |
| MED | 9 | Pedro Dolabella | 27 | 191 cm |
| MED | 15 | B. Knapp | 26 | 180 cm |
| MED | — | M. Schneider | 26 | 191 cm |
| DEL | 10 | Steevan dos Santos | 37 | 193 cm |
| DEL | 21 | J. Gómez | 32 | 170 cm |
| DEL | 26 | D. Acoff | 35 | 175 cm |
| DEL | 33 | A. Aoumaich | 27 | 175 cm |
| DEL | 70 | L. Kunga | 28 | 173 cm |
| DEL | 99 | M. Rodríguez | 23 | 175 cm |
Jason Mims