3 - 1
Final
Copa America, F 1
domingo 23 de junio de 2024, 22:00 hs
P. Maza
Hard Rock Stadium, Miami Gardens, Florida
1
S. Rochet
8
N. Nández
4
R. AraujoJ. Giménez
16
M. OliveraS. Cáceres
17
M. Viña
15
F. ValverdeR. Bentancur
5
M. Ugarte
11
F. Pellistri
10
G. de ArrascaetaN. de la Cruz
20
M. Araújo
19
D. Núñez
22
O. Mosquera
23
A. Murillo
24
E. Fariña
3
J. Córdoba
25
R. Miller
15
É. Davis
7
J. RodríguezF. Góndola
6
C. MartínezJ. Welch
8
A. CarrasquillaA. Ayarza
10
Y. BárcenasK. Lenis
17
J. FajardoE. Guerrero
Pos.Num.NombreAlt. Edad
ARQ 1 S. Rochet 31 190
DEF 8 N. Nández 28 172
DEF 4 R. Araujo 25 188
DEF 16 M. Olivera 26 184
DEF 17 M. Viña 26 175
MED 15 F. Valverde 26 182
MED 5 M. Ugarte 23 182
MED 11 F. Pellistri 22 175
MED 10 G. de Arrascaeta 30 173
MED 20 M. Araújo 24 179
DEL 19 D. Núñez 25 187
DT: M. Bielsa (69)
SUPLENTES
ARQ 12 F. Israel 24 190
ARQ 23 S. Mele 27 184
DEF 2 J. Giménez 29 185
DEF 3 S. Cáceres 25 180
DEF 24 L. Olaza 30 173
DEF 13 G. Varela 31 173
DEF 22 N. Marichal 23 185
MED 7 N. de la Cruz 27 167
MED 6 R. Bentancur 27 187
MED 21 E. Martínez 25 184
MED 18 B. Rodríguez 24 174
DEL 9 L. Suárez 37 182
DEL 25 C. Olivera 22 175
DEL 26 B. Ocampo 25 173
DEL 14 A. Canobbio 26 175
Goles
16' M. Araújo, 85' D. Núñez, 90+1' M. Viña
Cambios
46' R. Araujo J. Giménez, 60' M. Olivera S. Cáceres, 60' G. de Arrascaeta N. de la Cruz, 85' F. Valverde R. Bentancur
Pos.Num.NombreAlt. Edad
ARQ 22 O. Mosquera 29 191
DEF 23 A. Murillo 28 184
DEF 24 E. Fariña 22 194
DEF 3 J. Córdoba 23 187
DEF 25 R. Miller 32 190
DEF 15 É. Davis 33 180
MED 7 J. Rodríguez 26 180
MED 6 C. Martínez 27 170
MED 8 A. Carrasquilla 25 170
MED 10 Y. Bárcenas 30 175
DEL 17 J. Fajardo 31 181
DT: Thomas Christiansen (51)
SUPLENTES
ARQ 1 L. Mejía 33 193
ARQ 12 C. Samudio 30 188
DEF 19 I. Anderson 26 179
DEF 4 E. Anderson 23 191
DEF 2 C. Blackman 26 174
DEF 18 O. Valencia 20 180
MED 14 J. Welch
24 186
MED 5 A. Ayarza 32 185
MED 16 C. Harvey 24 185
DEL 13 F. Góndola 29 186
DEL 9 E. Guerrero 24 180
DEL 26 K. Lenis 23 180
DEL 11 I. Díaz 27 182
DEL 21 C. Yanis 28 160
Goles
90+4' A. Murillo
Amarillas
68' Jovani Welch
Cambios
65' C. Martínez J. Welch, 84' J. Rodríguez F. Góndola, 84' J. Fajardo E. Guerrero, 89' A. Carrasquilla A. Ayarza, 89' Y. Bárcenas K. Lenis
Estadísticas
Posesión de pelota
55%
45%
Remates
20
10
Remates al arco
7
3
Faltas
12
9
Córners
9
3
Offsides
3
1
Amarillas
1
Rojas
0
0
Pases totales
392
332
Precisión en pases
80%
78%