Todavía no hay un plantel actualizado disponible. Se muestran los jugadores vinculados al equipo en la base.
| Pos. | N.º | Jugador | Edad | Altura |
|---|---|---|---|---|
| ARQ | 25 | E. Almén | 25 | — |
| ARQ | — | B. Kryeziu | 30 | — |
| ARQ | — | M. Almgharbel | 21 | — |
| DEF | 2 | J. Forsdahl | 22 | — |
| DEF | 5 | P. Mandic | 35 | 190 cm |
| DEF | 18 | O. Wesström | 22 | — |
| DEF | 23 | A. von Bothmer | 30 | — |
| DEF | — | H. Larsson | 23 | — |
| DEF | — | L. Molander | 21 | — |
| DEF | — | M. Abdu | 33 | — |
| DEF | — | O. Abukar | 22 | — |
| MED | — | A. Galleyr | 26 | — |
| MED | — | A. Vekić | 35 | — |
| MED | — | E. Sabovic | 38 | — |
| MED | — | F. Renberg | 25 | 189 cm |
| MED | — | L. Hydén | 22 | — |
| MED | — | L. Reuterberg | 22 | — |
| MED | — | W. Kumlin | 23 | — |
| DEL | 10 | A. Beqiri | 29 | — |
| DEL | — | A. Salihu | 22 | — |
| DEL | — | D. Daoud | 23 | — |
| DEL | — | K. Vukaj | 25 | — |
| DEL | — | O. Josefsson | 25 | — |
| DEL | — | P. Beka | 36 | — |
| DEL | — | S. Johansson | 21 | — |
Raimo Käkelä