Todavía no hay un plantel actualizado disponible. Se muestran los jugadores vinculados al equipo en la base.
| Pos. | N.º | Jugador | Edad | Altura |
|---|---|---|---|---|
| ARQ | 22 | F. Andersson | 22 | — |
| ARQ | — | R. Gustavsson | 31 | — |
| DEF | 3 | S. Hansson | 25 | — |
| DEF | 4 | D. Carlsson | 33 | 180 cm |
| DEF | 5 | J. Sellhed | 28 | 182 cm |
| DEF | 14 | N. Engberg | 31 | — |
| DEF | 26 | A. Delwér | 30 | — |
| DEF | 30 | B. Johansson | 31 | 189 cm |
| DEF | — | A. Angelin | 36 | 185 cm |
| DEF | — | F. Fundell-Ryberg | 30 | — |
| DEF | — | P. Johansson | 21 | — |
| MED | 7 | M. Olström | 30 | 183 cm |
| MED | 8 | B. Bergsson | 33 | 184 cm |
| MED | 10 | A. Öhman | 28 | 180 cm |
| MED | 50 | H. Furublad | 31 | 175 cm |
| DEL | 9 | A. Sumiqi | 26 | — |
| DEL | 11 | P. Nyman | 27 | — |
| DEL | 18 | A. Gunnarsson | 27 | 184 cm |
| DEL | 24 | N. Mannerström | 25 | — |
| DEL | — | A. Jonsson | 28 | — |
| DEL | — | C. Söderlund | 31 | — |
| DEL | — | F. Sirinic | 30 | — |
| DEL | — | G. Ayoub | 29 | — |
George Kalyun