La Liga · Fecha 26
03/03/2025, 17:00 hs · Hora de Argentina
Árbitro: José Luis Munuera Montero, SpainEstadio de la Cerámica, Villarreal
Villarreal4-4-2
13
D. CondeDiego Conde
23
S. CardonaSergi Cardona
5
W. KambwalaWilly Kambwala
2
L. CostaLogan Costa
8
J. FoythJuan Foyth
16
A. BaenaAlejandro Baena
18
P. GueyePape Gueye
10
D. ParejoDani Parejo
21
Y. PinoYéremy Pino
22
A. PérezAyoze Pérez
19
N. PépéNicolas Pépé
7
J. PuadoJavi Puado
2
R. FernándezRoberto Fernández
17
J. CarrerasJofre Carreras
19
U. GonzálezUrko González
10
P. LozanoPol Lozano
20
A. KrálAlex Král
23
O. El HilaliOmar El Hilali
4
M. KumbullaMarash Kumbulla
6
L. CabreraLeandro Cabrera
22
C. RomeroCarlos Romero
1
J. GarcíaJoan García
Espanyol4-4-2

↕ Cambio y minuto · Tarjetas y goles junto a cada jugador · Pelota roja: gol en contra. Tocá un nombre para ampliarlo.

Titulares
Pos.Num.Nombrecm Edad
ARQ 13 Diego Conde 26 188
DEF 8 Juan Foyth 27 187
DEF 2 Logan Costa 23 190
DEF 5 Willy Kambwala 20 188
DEF 23 Sergi Cardona 25 185
MED 21 Yéremy Pino 22 172
MED 10 Dani Parejo 35 182
MED 18 Pape Gueye 26 189
MED 16 Alejandro Baena 23 175
DEL 19 Nicolas Pépé 29 183
DEL 22 Ayoze Pérez 31 178
DT: Marcelino (59)
SUPLENTES
Suplentes
ARQ 1 Luiz Júnior 24 194
DEF 3 Raúl Albiol 39 187
DEF 17 Kiko Femenía 34 176
DEF 26 Pau Navarro 19 185
DEF 4 Eric Bailly 30 187
DEF 24 Alfonso Pedraza 28 184
MED 6 Denis Suárez 31 176
MED 9 Tajon Buchanan 26 183
MED 14 Santi Comesaña 28 184
DEL 15 Thierno Barry 22 195
Titulares
Pos.Num.Nombrecm Edad
ARQ 1 Joan García 23 191
DEF 23 Omar El Hilali 21 183
DEF 4 Marash Kumbulla 25 191
DEF 6 Leandro Cabrera 33 190
DEF 22 Carlos Romero 23 --
DEF 19 Urko González 23 189
MED 17 Jofre Carreras 23 --
MED 10 Pol Lozano 25 177
MED 20 Alex Král 26 187
MED 7 Javi Puado 26 177
DEL 2 Roberto Fernández 22 186
DT: Manolo González (46)
SUPLENTES
Suplentes
ARQ 33 Angel Fortuno 23 183
ARQ 38 Pol Tristan Jimenez 22 188
DEF 5 Fernando Calero 29 183
DEF 3 Sergi Gómez 32 185
DEF 12 Álvaro Tejero 28 174
DEF 14 Brian Oliván 30 177
MED 11 Pere Milla 32 184
MED 18 Álvaro Aguado 28 174
MED 8 Edu Expósito 28 178
DEL 9 Alejo Véliz 21 186
DEL 16 Walid Cheddira 27 187
DEL 31 Antoniu Roca 22 --